| Curricula | COP MER POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Mar 19, 2025 |
| ALBARELLA ANNAMARIA | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 24 di 37 |
| DELLA MEA GIORGIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ x -2 | s | ♥ J | -300 | 2.17 | 6.03 |
|
BAIETTO - ZOTTI | 1_ EO | 1 | 68.51 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 17.00 | 47.22 |
|
Bye | 19_ EO | 0 | - | ||||||
| 3 | 3 | 3 | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 450 | 28.56 | 79.33 |
|
BUCIUNI - DI GIULIO | 18_ EO | 20 | 49.38 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 4 | 650 | 25.39 | 70.53 |
|
BAROFFIO - BURIGHEL | 17_ EO | 35 | 39.36 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | . | PASS | - | - | 0 | 16.94 | 47.06 |
|
BERGAMO - BISCONTIN | 16_ EO | 23 | 47.69 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ K | -50 | 0.06 | 0.17 |
|
CAPPUCCIO - FASOL | 15_ EO | 3 | 60.65 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | . | 2 ♠ -2 | s | ♣ K | -200 | 4.28 | 11.89 |
|
COZZANI - GHEZZI | 14_ EO | 37 | 36.88 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | . | 3 NT -1 | n | ♠ 2 | -50 | 12.72 | 35.33 |
|
BELVISO - DELLA VEDOVA | 13_ EO | 22 | 48.14 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | . | 4 ♠ = | e | ♠ 2 | -620 | 12.72 | 35.33 |
|
FERRARO - VIANELLO | 12_ EO | 5 | 60.19 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | . | 2 ♠ -1 | o | ♦ 8 | 100 | 31.72 | 88.11 |
|
BELTRAME - TAVOSCHI | 11_ EO | 32 | 41.05 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ A | 450 | 23.28 | 64.67 |
|
PIERINI - RENZULLI | 10_ EO | 15 | 51.54 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | . | 2 ♥ = | o | ♥10 | -110 | 12.72 | 35.33 |
|
BALLARIN - BORTOLUZZI | 9_ EO | 18 | 50.46 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | . | 3 ♠ +1 | s | ♥ A | 170 | 25.39 | 70.53 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 8_ EO | 33 | 40.28 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | . | 4 ♣ -1 | n | ♦ K | -50 | 6.39 | 17.75 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 7_ EO | 4 | 60.49 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | . | 3 NT = | o | ♣ 2 | -400 | 25.39 | 70.53 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 6_ EO | 11 | 54.32 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | . | 3 ♦ -1 | e | ♣ K | 100 | 28.56 | 79.33 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 5_ EO | 12 | 54.01 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | . | 3 NT +1 | e | ♥ J | -430 | 11.67 | 32.42 |
|
CAVALIERI - RIZZIOLI | 4_ EO | 14 | 51.70 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | . | 3 NT +1 | s | ♥ 2 | 630 | 25.39 | 70.53 |
|
PIMAZZONI - POLVERARI | 3_ EO | 36 | 38.27 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | . | 4 ♠ -4 | n | ♥ Q | -200 | 12.72 | 35.33 |
|
MIRONOVA - PERISSINOTTO | 2_ EO | 25 | 47.07 | ||||||
| 306.07 | 47.23 | 18 giocati, top = 36 ( 648 ) var. 25.05 | ||||||||||||||||||
| 323.07 | 47.23 | 19 boards .... 100% = 684 | ||||||||||||||||||
| ANGI MARIA ROSA | # 15, inizia in A_8_NS | classifica 6 di 37 |
| CASTELLI ANTONIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 8 | 1 | 8 | 3 ♦ +1 | s | ♣ J | 130 | 22.22 | 61.72 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 8_ EO | 33 | 40.28 | ||||||
| 2 | 9 | 2 | . | 4 ♠ +2 | e | ♣ 9 | -680 | 0.06 | 0.17 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 7_ EO | 4 | 60.49 | ||||||
| 3 | 10 | 3 | . | 4 ♦ x -3 | n | ♠ 7 | -800 | 0.06 | 0.17 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 6_ EO | 11 | 54.32 | ||||||
| 4 | 11 | 4 | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ A | 450 | 23.28 | 64.67 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 5_ EO | 12 | 54.01 | ||||||
| 5 | 12 | 5 | . | 2 ♥ = | o | ♥10 | -110 | 12.72 | 35.33 |
|
CAVALIERI - RIZZIOLI | 4_ EO | 14 | 51.70 | ||||||
| 6 | 13 | 6 | . | 2 ♠ xx +3 | s | ♥ A | 2040 | 35.94 | 99.83 |
|
PIMAZZONI - POLVERARI | 3_ EO | 36 | 38.27 | ||||||
| 7 | 14 | 7 | . | 3 NT -1 | s | ♥ 4 | -50 | 6.39 | 17.75 |
|
MIRONOVA - PERISSINOTTO | 2_ EO | 25 | 47.07 | ||||||
| 8 | 15 | 8 | . | 3 NT +1 | o | ♣ 5 | -430 | 9.56 | 26.56 |
|
BAIETTO - ZOTTI | 1_ EO | 1 | 68.51 | ||||||
| 9 | 16 | 9 | . | NP | - | - | bye/np | 21.11 | 58.64 |
|
Bye | 19_ EO | 0 | - | ||||||
| 10 | 17 | 10 | . | 2 ♠ +3 | o | ♣ 6 | -200 | 21.17 | 58.81 |
|
BUCIUNI - DI GIULIO | 18_ EO | 20 | 49.38 | ||||||
| 11 | 18 | 11 | . | 3 NT +2 | s | ♥ 2 | 660 | 35.94 | 99.83 |
|
BAROFFIO - BURIGHEL | 17_ EO | 35 | 39.36 | ||||||
| 12 | 19 | 12 | . | 4 ♥ -2 | o | ♠ K | 200 | 35.94 | 99.83 |
|
BERGAMO - BISCONTIN | 16_ EO | 23 | 47.69 | ||||||
| 13 | 1 | 13 | . | 1 NT +1 | e | ♠ 5 | -120 | 18.00 | 50.00 |
|
CAPPUCCIO - FASOL | 15_ EO | 3 | 60.65 | ||||||
| 14 | 2 | 14 | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ A | 680 | 33.83 | 93.97 |
|
COZZANI - GHEZZI | 14_ EO | 37 | 36.88 | ||||||
| 15 | 3 | 15 | . | 6 ♥ -1 | s | ♣ A | -50 | 13.78 | 38.28 |
|
BELVISO - DELLA VEDOVA | 13_ EO | 22 | 48.14 | ||||||
| 16 | 4 | 16 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 8 | 650 | 25.39 | 70.53 |
|
FERRARO - VIANELLO | 12_ EO | 5 | 60.19 | ||||||
| 17 | 5 | 17 | . | 3 ♥ -3 | o | ♣ A | 150 | 33.83 | 93.97 |
|
BELTRAME - TAVOSCHI | 11_ EO | 32 | 41.05 | ||||||
| 18 | 6 | 18 | . | 4 ♥ = | n | ♣ 7 | 420 | 24.33 | 67.58 |
|
PIERINI - RENZULLI | 10_ EO | 15 | 51.54 | ||||||
| 19 | 7 | 19 | . | 2 ♥ = | n | ♣ 7 | 110 | 27.50 | 76.39 |
|
BALLARIN - BORTOLUZZI | 9_ EO | 18 | 50.46 | ||||||
| 379.94 | 58.63 | 18 giocati, top = 36 ( 648 ) var. 29.82 | ||||||||||||||||||
| 401.05 | 58.63 | 19 boards .... 100% = 684 | ||||||||||||||||||
| BA GIORGIO | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 28 di 37 |
| BONINO GIANFRANCO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 ♠ +1 | s | ♠ 6 | 650 | 15.89 | 44.14 |
|
MIRONOVA - PERISSINOTTO | 2_ EO | 25 | 47.07 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ J | 170 | 21.17 | 58.81 |
|
BAIETTO - ZOTTI | 1_ EO | 1 | 68.51 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 16.30 | 45.28 |
|
Bye | 19_ EO | 0 | - | ||||||
| 4 | 5 | 4 | . | 2 ♥ = | o | ♦ 3 | -110 | 11.67 | 32.42 |
|
BUCIUNI - DI GIULIO | 18_ EO | 20 | 49.38 | ||||||
| 5 | 6 | 5 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ Q | 450 | 33.83 | 93.97 |
|
BAROFFIO - BURIGHEL | 17_ EO | 35 | 39.36 | ||||||
| 6 | 7 | 6 | . | PASS | - | - | 0 | 16.94 | 47.06 |
|
BERGAMO - BISCONTIN | 16_ EO | 23 | 47.69 | ||||||
| 7 | 8 | 7 | . | 3 ♦ +1 | s | ♠ A | 130 | 22.22 | 61.72 |
|
CAPPUCCIO - FASOL | 15_ EO | 3 | 60.65 | ||||||
| 8 | 9 | 8 | . | 4 ♠ = | e | ♣ 7 | -620 | 12.72 | 35.33 |
|
COZZANI - GHEZZI | 14_ EO | 37 | 36.88 | ||||||
| 9 | 10 | 9 | . | 1 NT -3 | s | ♠ 3 | -300 | 2.17 | 6.03 |
|
BELVISO - DELLA VEDOVA | 13_ EO | 22 | 48.14 | ||||||
| 10 | 11 | 10 | . | 2 ♠ +3 | s | ♣ A | 200 | 6.39 | 17.75 |
|
FERRARO - VIANELLO | 12_ EO | 5 | 60.19 | ||||||
| 11 | 12 | 11 | . | 1 NT = | o | ♠ 4 | -90 | 16.94 | 47.06 |
|
BELTRAME - TAVOSCHI | 11_ EO | 32 | 41.05 | ||||||
| 12 | 13 | 12 | . | 3 ♠ +2 | s | ♥ K | 200 | 28.56 | 79.33 |
|
PIERINI - RENZULLI | 10_ EO | 15 | 51.54 | ||||||
| 13 | 14 | 13 | . | 2 ♣ +2 | n | ♦ K | 130 | 33.83 | 93.97 |
|
BALLARIN - BORTOLUZZI | 9_ EO | 18 | 50.46 | ||||||
| 14 | 15 | 14 | . | 3 NT +1 | o | ♣ 2 | -430 | 9.56 | 26.56 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 8_ EO | 33 | 40.28 | ||||||
| 15 | 16 | 15 | . | 2 ♠ x -2 | n | ♥ 4 | -300 | 4.28 | 11.89 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 7_ EO | 4 | 60.49 | ||||||
| 16 | 17 | 16 | . | 4 ♠ +1 | o | ♦ 2 | -450 | 5.33 | 14.81 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 6_ EO | 11 | 54.32 | ||||||
| 17 | 18 | 17 | . | 3 ♠ +1 | s | ♣10 | 170 | 15.89 | 44.14 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 5_ EO | 12 | 54.01 | ||||||
| 18 | 19 | 18 | . | 1 NT +1 | o | ♠ 4 | -120 | 29.61 | 82.25 |
|
CAVALIERI - RIZZIOLI | 4_ EO | 14 | 51.70 | ||||||
| 19 | 1 | 19 | . | 1 NT +2 | e | ♠ 5 | -150 | 6.39 | 17.75 |
|
PIMAZZONI - POLVERARI | 3_ EO | 36 | 38.27 | ||||||
| 293.39 | 45.28 | 18 giocati, top = 36 ( 648 ) var. 25.76 | ||||||||||||||||||
| 309.69 | 45.28 | 19 boards .... 100% = 684 | ||||||||||||||||||
| GIACCHERINI FRANCO | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 31 di 37 |
| BACCO MARIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 ♠ +1 | s | ♥ 8 | 170 | 3.22 | 8.94 |
|
CAVALIERI - RIZZIOLI | 4_ EO | 14 | 51.70 | ||||||
| 2 | 5 | 2 | . | 2 NT = | e | ♣ 6 | -120 | 8.50 | 23.61 |
|
PIMAZZONI - POLVERARI | 3_ EO | 36 | 38.27 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | . | 4 ♥ = | n | ♠ K | 420 | 24.33 | 67.58 |
|
MIRONOVA - PERISSINOTTO | 2_ EO | 25 | 47.07 | ||||||
| 4 | 7 | 4 | . | 2 ♥ -1 | s | ♣ K | -100 | 13.78 | 38.28 |
|
BAIETTO - ZOTTI | 1_ EO | 1 | 68.51 | ||||||
| 5 | 8 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 15.01 | 41.69 |
|
Bye | 19_ EO | 0 | - | ||||||
| 6 | 9 | 6 | . | 4 ♦ -2 | s | ♠ 3 | -100 | 31.72 | 88.11 |
|
BUCIUNI - DI GIULIO | 18_ EO | 20 | 49.38 | ||||||
| 7 | 10 | 7 | . | 2 ♠ -1 | o | ♦ 8 | 100 | 31.72 | 88.11 |
|
BAROFFIO - BURIGHEL | 17_ EO | 35 | 39.36 | ||||||
| 8 | 11 | 8 | . | 2 NT +3 | n | ♥ 3 | 210 | 8.50 | 23.61 |
|
BERGAMO - BISCONTIN | 16_ EO | 23 | 47.69 | ||||||
| 9 | 12 | 9 | . | 2 ♥ +1 | o | ♦ K | -140 | 5.33 | 14.81 |
|
CAPPUCCIO - FASOL | 15_ EO | 3 | 60.65 | ||||||
| 10 | 13 | 10 | . | 4 ♥ = | e | ♠ K | -620 | 8.50 | 23.61 |
|
COZZANI - GHEZZI | 14_ EO | 37 | 36.88 | ||||||
| 11 | 14 | 11 | . | 2 ♣ +1 | n | ♣ 2 | 110 | 23.28 | 64.67 |
|
BELVISO - DELLA VEDOVA | 13_ EO | 22 | 48.14 | ||||||
| 12 | 15 | 12 | . | 3 NT = | o | ♣ 5 | -400 | 25.39 | 70.53 |
|
FERRARO - VIANELLO | 12_ EO | 5 | 60.19 | ||||||
| 13 | 16 | 13 | . | 2 ♦ +1 | e | ♣ 2 | -110 | 14.83 | 41.19 |
|
BELTRAME - TAVOSCHI | 11_ EO | 32 | 41.05 | ||||||
| 14 | 17 | 14 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ 6 | -450 | 5.33 | 14.81 |
|
PIERINI - RENZULLI | 10_ EO | 15 | 51.54 | ||||||
| 15 | 18 | 15 | . | 4 ♠ -1 | s | ♣10 | -100 | 7.44 | 20.67 |
|
BALLARIN - BORTOLUZZI | 9_ EO | 18 | 50.46 | ||||||
| 16 | 19 | 16 | . | 4 ♠ x -3 | n | ♣ 8 | -500 | 10.61 | 29.47 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 8_ EO | 33 | 40.28 | ||||||
| 17 | 1 | 17 | . | 1 NT +1 | e | ♠ 3 | -120 | 18.00 | 50.00 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 7_ EO | 4 | 60.49 | ||||||
| 18 | 2 | 18 | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 3 | 650 | 15.89 | 44.14 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 6_ EO | 11 | 54.32 | ||||||
| 19 | 3 | 19 | . | 6 NT -1 | n | ♠ 2 | -50 | 13.78 | 38.28 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 5_ EO | 12 | 54.01 | ||||||
| 270.15 | 41.69 | 18 giocati, top = 36 ( 648 ) var. 22.61 | ||||||||||||||||||
| 285.16 | 41.69 | 19 boards .... 100% = 684 | ||||||||||||||||||
| BAIETTO ALBERTO | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 1 di 37 |
| ZOTTI BAIETTO LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ x -2 | s | ♥ J | -300 | 33.83 | 93.97 |
|
ALBARELLA - DELLA MEA | 1_ NS | 24 | 47.23 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 ♥ +1 | s | ♠ J | 170 | 14.83 | 41.19 |
|
BA - BONINO | 2_ NS | 28 | 45.28 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 ♥ = | o | ♥ 9 | -140 | 29.61 | 82.25 |
|
FERRARI - LECIS | 3_ NS | 27 | 46.09 | ||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 2 ♥ -1 | s | ♣ K | -100 | 22.22 | 61.72 |
|
BACCO - GIACCHERINI | 4_ NS | 31 | 41.69 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | 5 | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 31.72 | 88.11 |
|
MICCONI - ORLANDI | 5_ NS | 21 | 49.19 | ||||||
| 6 | 11 | 6 | 6 | 4 ♠ +1 | s | ♣ A | 450 | 12.72 | 35.33 |
|
BICCHIERAI - NOVELLO | 6_ NS | 7 | 57.16 | ||||||
| 7 | 13 | 7 | 7 | 4 ♥ = | e | ♣ Q | -620 | 27.50 | 76.39 |
|
PAULATTI - SCAPOLI | 7_ NS | 10 | 54.72 | ||||||
| 8 | 15 | 8 | 8 | 3 NT +1 | o | ♣ 5 | -430 | 26.44 | 73.44 |
|
ANGI - CASTELLI | 8_ NS | 6 | 58.63 | ||||||
| 9 | 17 | 9 | 9 | 4 ♠ +2 | o | ♦ Q | -480 | 35.94 | 99.83 |
|
PRADOLIN - SINIGAGLIA | 9_ NS | 16 | 51.47 | ||||||
| 10 | 19 | 10 | 10 | 5 ♣ +1 | o | ♠ K | -620 | 31.72 | 88.11 |
|
GENTA - LONGO | 10_ NS | 30 | 41.70 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | 11 | 4 ♠ +1 | s | ♣ 4 | 650 | 20.11 | 55.86 |
|
BERTOLLO - CANOVA | 11_ NS | 34 | 40.06 | ||||||
| 12 | 4 | 12 | 12 | 4 ♠ = | s | ♥ 8 | 620 | 22.22 | 61.72 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 12_ NS | 19 | 49.84 | ||||||
| 13 | 6 | 13 | 13 | 2 ♥ +2 | n | ♠ K | 170 | 24.33 | 67.58 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 13_ NS | 26 | 46.58 | ||||||
| 14 | 8 | 14 | 14 | 5 ♣ -1 | s | ♣ J | -50 | 23.28 | 64.67 |
|
COTTERLE - DEL PRA | 14_ NS | 13 | 53.42 | ||||||
| 15 | 10 | 15 | 15 | 2 ♠ -1 | o | ♥ Q | 100 | 4.28 | 11.89 |
|
CENTIOLI - TABACCHI | 15_ NS | 9 | 55.70 | ||||||
| 16 | 12 | 16 | 16 | 3 ♥ = | o | ♥ 2 | -140 | 30.67 | 85.19 |
|
DEL PESCE - KUHAR | 16_ NS | 8 | 57.00 | ||||||
| 17 | 14 | 17 | 17 | 3 ♣ = | n | ♥ K | 110 | 12.72 | 35.33 |
|
BUSETTO - ZUFFA | 17_ NS | 29 | 42.18 | ||||||
| 18 | 16 | 18 | 18 | 4 ♠ x -4 | n | ♦ A | -800 | 35.94 | 99.83 |
|
DE CANDIA - GENOVA | 18_ NS | 2 | 61.24 | ||||||
| 19 | 18 | 19 | 19 | 4 ♠ -1 | s | ♣10 | -100 | 28.56 | 79.33 |
|
CSERMELY - DONADINI | 19_ NS | 17 | 50.82 | ||||||
| 468.64 | 68.51 | 19 giocati, top = 36 ( 684 ) var. 24.12 | ||||||||||||||||||
| 468.64 | 68.51 | 19 boards .... 100% = 684 | ||||||||||||||||||
| BALLARIN BRUNA | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 18 di 37 |
| BORTOLUZZI ALBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 9 | 3 ♠ +1 | e | ♦ 5 | -170 | 10.61 | 29.47 |
|
PRADOLIN - SINIGAGLIA | 9_ NS | 16 | 51.47 | ||||||
| 2 | 11 | 2 | 10 | 4 ♠ +1 | s | ♣ A | 450 | 12.72 | 35.33 |
|
GENTA - LONGO | 10_ NS | 30 | 41.70 | ||||||
| 3 | 13 | 3 | 11 | 4 ♥ = | e | ♠ K | -620 | 27.50 | 76.39 |
|
BERTOLLO - CANOVA | 11_ NS | 34 | 40.06 | ||||||
| 4 | 15 | 4 | 12 | 3 NT +1 | o | ♣ 2 | -430 | 26.44 | 73.44 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 12_ NS | 19 | 49.84 | ||||||
| 5 | 17 | 5 | 13 | 4 ♠ = | o | ♥ A | -420 | 20.11 | 55.86 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 13_ NS | 26 | 46.58 | ||||||
| 6 | 19 | 6 | 14 | 4 ♣ +1 | o | ♠ K | -150 | 13.78 | 38.28 |
|
COTTERLE - DEL PRA | 14_ NS | 13 | 53.42 | ||||||
| 7 | 2 | 7 | 15 | 4 ♠ +1 | s | ♠ 6 | 650 | 20.11 | 55.86 |
|
CENTIOLI - TABACCHI | 15_ NS | 9 | 55.70 | ||||||
| 8 | 4 | 8 | 16 | 3 NT +2 | n | ♦ 7 | 660 | 5.33 | 14.81 |
|
DEL PESCE - KUHAR | 16_ NS | 8 | 57.00 | ||||||
| 9 | 6 | 9 | 17 | 3 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 170 | 24.33 | 67.58 |
|
BUSETTO - ZUFFA | 17_ NS | 29 | 42.18 | ||||||
| 10 | 8 | 10 | 18 | 3 ♠ x -3 | o | ♣ K | 500 | 0.06 | 0.17 |
|
DE CANDIA - GENOVA | 18_ NS | 2 | 61.24 | ||||||
| 11 | 10 | 11 | 19 | 2 ♥ +1 | e | ♠ K | -140 | 25.39 | 70.53 |
|
CSERMELY - DONADINI | 19_ NS | 17 | 50.82 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 1 | 2 ♥ = | o | ♥10 | -110 | 23.28 | 64.67 |
|
ALBARELLA - DELLA MEA | 1_ NS | 24 | 47.23 | ||||||
| 13 | 14 | 13 | 2 | 2 ♣ +2 | n | ♦ K | 130 | 2.17 | 6.03 |
|
BA - BONINO | 2_ NS | 28 | 45.28 | ||||||
| 14 | 16 | 14 | 3 | 2 ♠ -1 | n | ♥ 7 | -50 | 10.61 | 29.47 |
|
FERRARI - LECIS | 3_ NS | 27 | 46.09 | ||||||
| 15 | 18 | 15 | 4 | 4 ♠ -1 | s | ♣10 | -100 | 28.56 | 79.33 |
|
BACCO - GIACCHERINI | 4_ NS | 31 | 41.69 | ||||||
| 16 | 1 | 16 | 5 | 1 NT +1 | e | ♠ 3 | -120 | 18.00 | 50.00 |
|
MICCONI - ORLANDI | 5_ NS | 21 | 49.19 | ||||||
| 17 | 3 | 17 | 6 | 6 NT x -1 | s | ♣ A | -100 | 32.78 | 91.06 |
|
BICCHIERAI - NOVELLO | 6_ NS | 7 | 57.16 | ||||||
| 18 | 5 | 18 | 7 | 3 ♦ x -2 | n | ♥ 6 | -500 | 34.89 | 96.92 |
|
PAULATTI - SCAPOLI | 7_ NS | 10 | 54.72 | ||||||
| 19 | 7 | 19 | 8 | 2 ♥ = | n | ♣ 7 | 110 | 8.50 | 23.61 |
|
ANGI - CASTELLI | 8_ NS | 6 | 58.63 | ||||||
| 345.17 | 50.46 | 19 giocati, top = 36 ( 684 ) var. 28.43 | ||||||||||||||||||
| 345.17 | 50.46 | 19 boards .... 100% = 684 | ||||||||||||||||||
| BURIGHEL FRANCESCO | # 34, inizia in A_17_EO | classifica 35 di 37 |
| BAROFFIO GINA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 17 | 4 ♠ -2 | o | ♦ Q | 100 | 2.17 | 6.03 |
|
BUSETTO - ZUFFA | 17_ NS | 29 | 42.18 | ||||||
| 2 | 19 | 2 | 18 | 4 ♣ +1 | o | ♠ K | -150 | 13.78 | 38.28 |
|
DE CANDIA - GENOVA | 18_ NS | 2 | 61.24 | ||||||
| 3 | 2 | 3 | 19 | 4 ♠ +2 | s | ♥ 5 | 680 | 2.17 | 6.03 |
|
CSERMELY - DONADINI | 19_ NS | 17 | 50.82 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 4 ♠ +1 | s | ♦ 4 | 650 | 10.61 | 29.47 |
|
ALBARELLA - DELLA MEA | 1_ NS | 24 | 47.23 | ||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | 4 ♥ +1 | s | ♠ Q | 450 | 2.17 | 6.03 |
|
BA - BONINO | 2_ NS | 28 | 45.28 | ||||||
| 6 | 8 | 6 | 3 | 4 ♦ = | s | ♣ J | 130 | 13.78 | 38.28 |
|
FERRARI - LECIS | 3_ NS | 27 | 46.09 | ||||||
| 7 | 10 | 7 | 4 | 2 ♠ -1 | o | ♦ 8 | 100 | 4.28 | 11.89 |
|
BACCO - GIACCHERINI | 4_ NS | 31 | 41.69 | ||||||
| 8 | 12 | 8 | 5 | 3 ♥ = | o | ♦ K | -140 | 30.67 | 85.19 |
|
MICCONI - ORLANDI | 5_ NS | 21 | 49.19 | ||||||
| 9 | 14 | 9 | 6 | 3 NT -2 | s | ♥ 4 | -100 | 34.89 | 96.92 |
|
BICCHIERAI - NOVELLO | 6_ NS | 7 | 57.16 | ||||||
| 10 | 16 | 10 | 7 | 3 NT -2 | e | ♥ J | 200 | 2.17 | 6.03 |
|
PAULATTI - SCAPOLI | 7_ NS | 10 | 54.72 | ||||||
| 11 | 18 | 11 | 8 | 3 NT +2 | s | ♥ 2 | 660 | 0.06 | 0.17 |
|
ANGI - CASTELLI | 8_ NS | 6 | 58.63 | ||||||
| 12 | 1 | 12 | 9 | 1 NT +1 | e | ♠ 3 | -120 | 18.00 | 50.00 |
|
PRADOLIN - SINIGAGLIA | 9_ NS | 16 | 51.47 | ||||||
| 13 | 3 | 13 | 10 | 4 ♥ +1 | s | ♣ K | 450 | 7.44 | 20.67 |
|
GENTA - LONGO | 10_ NS | 30 | 41.70 | ||||||
| 14 | 5 | 14 | 11 | 3 ♦ x -2 | n | ♥ 6 | -500 | 34.89 | 96.92 |
|
BERTOLLO - CANOVA | 11_ NS | 34 | 40.06 | ||||||
| 15 | 7 | 15 | 12 | 2 ♥ = | s | ♣ K | 110 | 8.50 | 23.61 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 12_ NS | 19 | 49.84 | ||||||
| 16 | 9 | 16 | 13 | 5 ♦ x -2 | s | ♠ 3 | -300 | 16.94 | 47.06 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 13_ NS | 26 | 46.58 | ||||||
| 17 | 11 | 17 | 14 | 3 NT +1 | n | ♥ 9 | 430 | 21.17 | 58.81 |
|
COTTERLE - DEL PRA | 14_ NS | 13 | 53.42 | ||||||
| 18 | 13 | 18 | 15 | 4 ♥ x = | e | ♠ K | -790 | 34.89 | 96.92 |
|
CENTIOLI - TABACCHI | 15_ NS | 9 | 55.70 | ||||||
| 19 | 15 | 19 | 16 | 3 NT = | o | ♣ 2 | -400 | 10.61 | 29.47 |
|
DEL PESCE - KUHAR | 16_ NS | 8 | 57.00 | ||||||
| 269.19 | 39.36 | 19 giocati, top = 36 ( 684 ) var. 33.43 | ||||||||||||||||||
