Curricula | COP MER POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Mag 07, 2025 |
ANGI MARIA ROSA | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 17 di 21 |
DELLA VEDOVA ALESSANDRO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3 NT +1 | o | ♣ 7 | -430 | 5.25 | 29.17 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 3_ NS | 14 | 45.40 | ||||||
2 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ Q | 420 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | PASS | - | - | 0 | 16.78 | 93.22 |
|
FERRARI - LECIS | 4_ NS | 16 | 44.79 | ||||||
4 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ A | 650 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 3 NT = | n | ♣ 5 | 600 | 7.89 | 43.83 |
|
FABRIS - FEDALTO | 5_ NS | 8 | 54.62 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4 ♠ -2 | o | ♥ A | 100 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 6 | 3 ♠ = | n | ♥ K | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
PIERINI - RENZULLI | 6_ NS | 4 | 59.54 | ||||||
8 | 18 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 4 | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | 7 | 3 ♠ +3 | o | ♦ A | -230 | 17.89 | 99.39 |
|
SASSETTO - VALDARNINI | 7_ NS | 18 | 36.90 | ||||||
10 | 22 | . | . | 3 ♥ = | e | ♠ A | -140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 8 | 4 ♠ -1 | o | ♣ 9 | 100 | 4.56 | 25.33 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 8_ NS | 19 | 34.91 | ||||||
12 | 4 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♦ A | -140 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 9 | 2 ♠ +2 | n | ♦ 7 | 170 | 9.00 | 50.00 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 9_ NS | 2 | 65.01 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3 NT = | n | ♥ Q | 400 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | 10 | 4 ♥ +1 | o | ♣ K | -450 | 5.67 | 31.50 |
|
DONADINI - FASOL | 10_ NS | 12 | 51.04 | ||||||
16 | 12 | . | . | 2 ♠ x -2 | e | ♣ A | 300 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | 11 | 6 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 1460 | 2.33 | 12.94 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 11_ NS | 9 | 53.70 | ||||||
18 | 16 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 1 | 3 NT -3 | s | ♠ 2 | -150 | 16.78 | 93.22 |
|
DEL PESCE - DELLA MEA | 1_ NS | 6 | 58.60 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♦ = | o | ♥ K | -130 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
153.13 | 42.54 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 30.47 | ||||||||||||||||||
153.13 | 42.54 | 20 boards .... 100% = 360 |
DEL PRA GIANGIACOMO | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 7 di 21 |
BALLARIN BRUNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3 ♠ -1 | n | ♥ K | -50 | 14.00 | 77.78 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 9_ NS | 2 | 65.01 | ||||||
2 | 18 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 4 | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 2 ♠ = | o | ♣ J | -110 | 6.78 | 37.67 |
|
DONADINI - FASOL | 10_ NS | 12 | 51.04 | ||||||
4 | 22 | . | . | PASS | - | - | 0 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 11 | 4 ♠ +1 | o | ♠ 2 | -650 | 16.78 | 93.22 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 11_ NS | 9 | 53.70 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3 ♣ -2 | n | ♥ 2 | -200 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 2 ♥ = | n | ♦ 7 | 110 | 15.67 | 87.06 |
|
DEL PESCE - DELLA MEA | 1_ NS | 6 | 58.60 | ||||||
8 | 8 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ 2 | 120 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 4 ♥ +2 | o | ♣ K | -480 | 13.44 | 74.67 |
|
NOVELLO - REDO | 2_ NS | 15 | 45.40 | ||||||
10 | 12 | . | . | 1 ♥ +1 | s | ♣ 6 | 110 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 650 | 17.89 | 99.39 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 3_ NS | 14 | 45.40 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 6 | -630 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 3 NT = | n | ♠ 3 | 400 | 1.22 | 6.78 |
|
FERRARI - LECIS | 4_ NS | 16 | 44.79 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♦ +1 | o | ♥ K | -150 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 5 | 2 NT = | e | ♥ 2 | -120 | 9.00 | 50.00 |
|
FABRIS - FEDALTO | 5_ NS | 8 | 54.62 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -170 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 6 | PC | - | - | 50% = | 9.00 | 50.00 |
|
PIERINI - RENZULLI | 6_ NS | 4 | 59.54 | ||||||
18 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ A | 450 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 7 | PASS | - | - | 0 | 16.78 | 93.22 |
|
SASSETTO - VALDARNINI | 7_ NS | 18 | 36.90 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 4 | 630 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
205.12 | 56.98 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 28.13 | ||||||||||||||||||
205.12 | 56.98 | 20 boards .... 100% = 360 |
DONI BERTA | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 20 di 21 |
BERTOLDI FRANCA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ -1 | o | ♣ 9 | 100 | 4.56 | 25.33 |
|
NOVELLO - REDO | 2_ NS | 15 | 45.40 | ||||||
2 | 4 | . | . | 1 NT +1 | s | ♣ 4 | 120 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 1 ♠ +2 | n | ♦10 | 140 | 13.44 | 74.67 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 3_ NS | 14 | 45.40 | ||||||
4 | 8 | . | . | 1 NT +2 | s | ♠ 9 | 150 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4 ♥ +1 | o | ♣ K | -450 | 5.67 | 31.50 |
|
FERRARI - LECIS | 4_ NS | 16 | 44.79 | ||||||
6 | 12 | . | . | 3 ♣ -1 | n | ♠ A | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♥ +3 | n | ♠ J | 710 | 11.22 | 62.33 |
|
FABRIS - FEDALTO | 5_ NS | 8 | 54.62 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 5 | -110 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 6 | 3 NT = | n | ♠ 5 | 400 | 1.22 | 6.78 |
|
PIERINI - RENZULLI | 6_ NS | 4 | 59.54 | ||||||
10 | 20 | . | . | 5 ♦ -2 | o | ♥ K | 200 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 7 | 3 ♦ -1 | e | ♠ 8 | 50 | 4.56 | 25.33 |
|
SASSETTO - VALDARNINI | 7_ NS | 18 | 36.90 | ||||||
12 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♦ A | -170 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 8 | 3 NT +1 | e | ♣ 2 | -430 | 5.25 | 29.17 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 8_ NS | 19 | 34.91 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ 7 | 420 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | 9 | 3 NT = | s | ♠ 9 | 400 | 3.44 | 19.11 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 9_ NS | 2 | 65.01 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 650 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | 10 | 3 NT = | n | ♣ 8 | 600 | 7.89 | 43.83 |
|
DONADINI - FASOL | 10_ NS | 12 | 51.04 | ||||||
18 | 14 | . | . | 4 ♠ x -1 | o | ♥ K | 100 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | 11 | 4 ♠ = | s | ♦10 | 420 | 2.00 | 11.11 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 11_ NS | 9 | 53.70 | ||||||
20 | 18 | . | . | 3 NT -3 | e | ♠ Q | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
112.46 | 31.24 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.28 | ||||||||||||||||||
112.46 | 31.24 | 20 boards .... 100% = 360 |
CABURAZZI ROBERTO | # 21, inizia in A_11_NS | classifica 9 di 21 |
BRUGGIA MAURIZIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | NP | - | - | bye/np | 9.67 | 53.72 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
2 | 22 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.67 | 53.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 4 ♦ = | e | ♥ A | -130 | 4.56 | 25.33 |
|
BUSO - COSTANTIN | 10_ EO | 1 | 66.92 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -450 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 4 ♠ +1 | o | ♠ 2 | -650 | 1.22 | 6.78 |
|
BALLARIN - DEL PRA | 9_ EO | 7 | 56.98 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3 ♣ -2 | n | ♥ 2 | -200 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 3 NT +1 | o | ♣ 4 | -430 | 12.75 | 70.83 |
|
PRADOLIN - SINIGAGLIA | 8_ EO | 10 | 53.53 | ||||||
8 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ A | 420 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 2 ♠ +3 | n | ♦10 | 200 | 13.44 | 74.67 |
|
PESCE - SEMENZATO | 7_ EO | 3 | 60.19 | ||||||
10 | 8 | . | . | 1 NT = | s | ♠ 2 | 90 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 2 ♣ +3 | s | ♠ 9 | 150 | 9.00 | 50.00 |
|
FERRARO - VIANELLO | 6_ EO | 5 | 59.39 | ||||||
12 | 10 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠10 | 630 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 4 ♥ -1 | o | ♥ 2 | 50 | 17.89 | 99.39 |
|
PIMAZZONI - POLVERARI | 5_ EO | 21 | 26.29 | ||||||
14 | 12 | . | . | 2 NT = | n | ♠ 5 | 120 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 3 NT = | n | ♠ 5 | 600 | 10.11 | 56.17 |
|
BURIGHEL - COZZANI | 4_ EO | 13 | 50.59 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ K | 50 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | . | 6 ♥ +1 | n | ♣ 8 | 1460 | 15.67 | 87.06 |
|
ANGI - DELLA VEDOVA | 3_ EO | 17 | 42.54 | ||||||
18 | 16 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | . | 4 ♠ = | s | ♦10 | 420 | 16.00 | 88.89 |
|
BERTOLDI - DONI | 2_ EO | 20 | 31.24 | ||||||
20 | 18 | . | . | 3 NT -3 | e | ♠ Q | 150 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
173.99 | 53.70 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 22.76 | ||||||||||||||||||
193.33 | 53.70 | 20 boards .... 100% = 360 |
BURIGHEL FRANCESCO | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 13 di 21 |
COZZANI FABIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♠ = | n | ♦ 7 | 620 | 1.22 | 6.78 |
|
FERRARI - LECIS | 4_ NS | 16 | 44.79 | ||||||
2 | 8 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ 2 | 120 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 4 ♥ +2 | o | ♣ K | -480 | 13.44 | 74.67 |
|
FABRIS - FEDALTO | 5_ NS | 8 | 54.62 | ||||||
4 | 12 | . | . | 1 NT +2 | s | ♥ 9 | 150 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♥ +3 | n | ♣ 8 | 710 | 11.22 | 62.33 |
|
PIERINI - RENZULLI | 6_ NS | 4 | 59.54 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 ♠ +1 | e | ♥ A | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 3 NT -3 | s | ♠ 7 | -150 | 16.78 | 93.22 |
|
SASSETTO - VALDARNINI | 7_ NS | 18 | 36.90 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 NT = | o | ♥ K | -600 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 8 | 4 ♦ = | e | ♠ 8 | -130 | 13.44 | 74.67 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 8_ NS | 19 | 34.91 | ||||||
10 | 2 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ A | -450 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 9 | 3 NT +1 | o | ♠ 3 | -430 | 5.25 | 29.17 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 9_ NS | 2 | 65.01 | ||||||
12 | 6 | . | . | 4 ♠ x -5 | e | ♥ 6 | 1400 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 10 | 2 ♣ +2 | s | ♠ 9 | 130 | 11.22 | 62.33 |
|
DONADINI - FASOL | 10_ NS | 12 | 51.04 | ||||||
14 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♥ 4 | 650 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 11 | 3 NT = | n | ♠ 5 | 600 | 7.89 | 43.83 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 11_ NS | 9 | 53.70 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ K | 50 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 4 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 17.00 | 94.44 |
|
DEL PESCE - DELLA MEA | 1_ NS | 6 | 58.60 | ||||||
18 | 18 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 8 | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | 2 ♠ +2 | o | ♣ J | -170 | 12.33 | 68.50 |
|
NOVELLO - REDO | 2_ NS | 15 | 45.40 | ||||||
20 | 22 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ K | 100 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
182.12 | 50.59 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.27 | ||||||||||||||||||
182.12 | 50.59 | 20 boards .... 100% = 360 |
ZUFFA GIOVANNA BERGAMI | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 11 di 21 |
BUSETTO ANNAMARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 6 ♦ -3 | e | ♥ A | 150 | 1.22 | 6.78 |
|
DEL PESCE - DELLA MEA | 1_ NS | 6 | 58.60 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5 ♠ = | o | ♥ 9 | -450 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT +2 | e | ♣ 2 | -460 | 15.25 | 84.72 |
|
NOVELLO - REDO | 2_ NS | 15 | 45.40 | ||||||
4 | 6 | . | . | 1 ♥ +5 | s | ♦ J | 230 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♦ -3 | o | ♣ J | 300 | 6.78 | 37.67 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 3_ NS | 14 | 45.40 | ||||||
6 | 10 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ 5 | 620 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 2 ♣ x -1 | e | ♦ A | 200 | 15.67 | 87.06 |
|
FERRARI - LECIS | 4_ NS | 16 | 44.79 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ A | -140 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♠ = | s | ♥ A | 420 | 2.00 | 11.11 |
|
FABRIS - FEDALTO | 5_ NS | 8 | 54.62 | ||||||
10 | 18 | . | . | 2 ♠ = | s | ♣ 3 | 110 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | 6 | 4 ♠ -2 | o | ♦ A | 100 | 1.22 | 6.78 |
|
PIERINI - RENZULLI | 6_ NS | 4 | 59.54 | ||||||
12 | 22 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♠ A | 200 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 7 | 3 ♠ +1 | o | ♣ 9 | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
SASSETTO - VALDARNINI | 7_ NS | 18 | 36.90 | ||||||
14 | 4 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ 8 | -110 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | 8 | 3 ♠ +1 | n | ♦10 | 170 | 9.00 | 50.00 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 8_ NS | 19 | 34.91 | ||||||
16 | 8 | . | . | 1 NT = | s | ♠ 9 | 90 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | 9 | 4 ♥ +1 | o | ♠ 3 | -450 | 5.67 | 31.50 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 9_ NS | 2 | 65.01 | ||||||
18 | 12 | . | . | 2 ♣ -3 | e | ♠10 | 150 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 15 | 10 | 10 | 4 ♥ +3 | n | ♠ J | 710 | 11.22 | 62.33 |
|
DONADINI - FASOL | 10_ NS | 12 | 51.04 | ||||||
20 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
188.36 | 52.32 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.46 | ||||||||||||||||||
188.36 | 52.32 | 20 boards .... 100% = 360 |
COSTANTIN ALESSANDRA | # 20, inizia in A_10_EO | classifica 1 di 21 |
BUSO ALDO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 3 NT -1 | n | ♥ J | -50 | 7.89 | 43.83 |
|
DONADINI - FASOL | 10_ NS | 12 | 51.04 | ||||||
2 | 20 | . | . | 5 ♦ = | o | ♥ K | -600 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 11 | 4 ♦ = | e | ♥ A | -130 | 13.44 | 74.67 |
|
BRUGGIA - CABURAZZI | 11_ NS | 9 | 53.70 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -450 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 3 NT +1 | o | ♣ 6 | -430 | 5.25 | 29.17 |
|
DEL PESCE - DELLA MEA | 1_ NS | 6 | 58.60 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ Q | 450 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 1 ♠ +1 | s | ♥ 3 | 110 | 13.44 | 74.67 |
|
NOVELLO - REDO | 2_ NS | 15 | 45.40 | ||||||
8 | 10 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♠ 5 | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 3 NT = | n | ♣ 2 | 600 | 7.89 | 43.83 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 3_ NS | 14 | 45.40 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ A | 50 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 3 ♠ = | n | ♥ K | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
FERRARI - LECIS | 4_ NS | 16 | 44.79 | ||||||
12 | 18 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 8 | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 3 ♠ +2 | o | ♣ J | -200 | 15.67 | 87.06 |
|
FABRIS - FEDALTO | 5_ NS | 8 | 54.62 | ||||||
14 | 22 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ K | -620 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 6 | 4 ♠ +1 | o | ♣ 9 | -650 | 16.78 | 93.22 |
|
PIERINI - RENZULLI | 6_ NS | 4 | 59.54 | ||||||
16 | 4 | . | . | 2 ♥ = | e | ♦ A | -110 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 7 | 4 ♥ -2 | n | ♦ 7 | -200 | 17.89 | 99.39 |
|
SASSETTO - VALDARNINI | 7_ NS | 18 | 36.90 | ||||||
18 | 8 | . | . | 1 NT = | s | ♠ 9 | 90 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | 4 ♥ +2 | o | ♣ K | -480 | 13.44 | 74.67 |
|
ROMANO - TURCHETTO | 8_ NS | 19 | 34.91 | ||||||
20 | 12 | . | . | 1 NT -1 | o | ♠ 3 | 50 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
240.91 | 66.92 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 21.51 | ||||||||||||||||||
240.91 | 66.92 | 20 boards .... 100% = 360 |
DELLA MEA GIORGIO | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 6 di 21 |
DEL PESCE PAOLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 6 ♦ -3 | e | ♥ A | 150 | 16.78 | 93.22 |
|
BUSETTO - ZUFFA | 1_ EO | 11 | 52.32 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5 ♠ = | o | ♥ 9 | -450 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 10.55 | 58.61 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
4 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.55 | 58.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 NT +1 | o | ♣ 6 | -430 | 12.75 | 70.83 |
|
BUSO - COSTANTIN | 10_ EO | 1 | 66.92 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ Q | 450 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2 ♥ = | n | ♦ 7 | 110 | 2.33 | 12.94 |
|
BALLARIN - DEL PRA | 9_ EO | 7 | 56.98 | ||||||
8 | 8 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ 2 | 120 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3 NT +1 | n | ♦ 7 | 430 | 17.89 | 99.39 |
|
PRADOLIN - SINIGAGLIA | 8_ EO | 10 | 53.53 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♥ = | s | ♠ 7 | 620 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♥ +1 | o | ♣ K | -450 | 12.33 | 68.50 |
|
PESCE - SEMENZATO | 7_ EO | 3 | 60.19 | ||||||
12 | 12 | . | . | 1 NT +2 | s | ♣ 6 | 150 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3 NT = | n | ♣ 5 | 600 | 10.11 | 56.17 |
|
FERRARO - VIANELLO | 6_ EO | 5 | 59.39 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♦ x = | n | ♠ A | 510 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4 ♥ +3 | s | ♣ 2 | 710 | 6.78 | 37.67 |
|
PIMAZZONI - POLVERARI | 5_ EO | 21 | 26.29 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♠ x -2 | e | ♥ A | 500 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
BURIGHEL - COZZANI | 4_ EO | 13 | 50.59 | ||||||
18 | 18 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 8 | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
