| Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Dic 11, 2025 |
| board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| board 1 Nord nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | DONI - LECIS | FEDALTO - VIANELLO | 4 ♥ -1 | s | ♣ K | -50 | 0.33 | 5.67 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BAIETTO - TURCHETTO | 3 NT = | s | ♣ K | 400 | 5.67 | 0.33 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | BYE - BYE | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.48 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | PERAZZOLI - PRADOLIN | ANTONUCCI - POZZOBON | 2 NT +3 | n | ♦ 5 | 210 | 3.00 | 3.00 | ||
| board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | DONI - LECIS | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT +1 | e | ♣ 6 | -430 | 5.67 | 0.33 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BAIETTO - TURCHETTO | 4 ♥ +2 | e | ♠ 9 | -480 | 0.33 | 5.67 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | BYE - BYE | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.48 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | PERAZZOLI - PRADOLIN | ANTONUCCI - POZZOBON | 4 ♠ +1 | e | ♣ 6 | -450 | 3.00 | 3.00 | ||
| board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | DONI - LECIS | FEDALTO - VIANELLO | 5 ♥ x -2 | s | ♠ 2 | -300 | 0.33 | 5.67 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BAIETTO - TURCHETTO | 3 ♠ +1 | o | ♥ J | -170 | 3.00 | 3.00 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | BYE - BYE | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.48 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | PERAZZOLI - PRADOLIN | ANTONUCCI - POZZOBON | 5 ♠ x -2 | o | ♥ J | 500 | 5.67 | 0.33 | ||
| board 4 Ovest all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | DONI - LECIS | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♦ -2 | o | ♣ 2 | 200 | 5.67 | 0.33 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | PERAZZOLI - PRADOLIN | DEL PRA - SINIGAGLIA | 1 NT +2 | n | ♥ J | 150 | 1.67 | 4.33 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | BAIETTO - TURCHETTO | ANTONUCCI - POZZOBON | 1 NT +2 | n | ♥ J | 150 | 1.67 | 4.33 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | FEDALTO - VIANELLO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.59 | 0.00 | ||
| board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | DONI - LECIS | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ x -3 | e | ♣ A | 500 | 5.67 | 0.33 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | PERAZZOLI - PRADOLIN | DEL PRA - SINIGAGLIA | 4 ♦ -4 | n | ♠10 | -400 | 0.33 | 5.67 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | BAIETTO - TURCHETTO | ANTONUCCI - POZZOBON | 3 ♠ x -2 | e | ♣ A | 300 | 3.00 | 3.00 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | FEDALTO - VIANELLO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.59 | 0.00 | ||
| board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | DONI - LECIS | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♠ -1 | o | ♥10 | 100 | 0.33 | 5.67 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | PERAZZOLI - PRADOLIN | DEL PRA - SINIGAGLIA | 4 ♠ -2 | e | ♦ Q | 200 | 3.00 | 3.00 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | BAIETTO - TURCHETTO | ANTONUCCI - POZZOBON | 4 ♠ -3 | e | ♦ Q | 300 | 5.67 | 0.33 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | FEDALTO - VIANELLO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.59 | 0.00 | ||
| board 7 Sud all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | DONI - LECIS | ANTONUCCI - POZZOBON | 1 NT +2 | e | ♣ 8 | -150 | 0.33 | 5.67 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | FEDALTO - VIANELLO | PERAZZOLI - PRADOLIN | 2 ♠ = | o | ♠ 7 | -110 | 5.67 | 0.33 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.04 | 0.00 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | BAIETTO - TURCHETTO | 2 ♠ +1 | o | ♥ 7 | -140 | 3.00 | 3.00 | ||
| board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | DONI - LECIS | ANTONUCCI - POZZOBON | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 430 | 5.67 | 0.33 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | FEDALTO - VIANELLO | PERAZZOLI - PRADOLIN | 4 ♦ +1 | s | ♠10 | 150 | 3.00 | 3.00 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.04 | 0.00 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | BAIETTO - TURCHETTO | 5 ♦ -1 | s | ♠ 7 | -50 | 0.33 | 5.67 | ||
| board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | DONI - LECIS | ANTONUCCI - POZZOBON | 4 ♥ -1 | n | ♣ 8 | -50 | 1.67 | 4.33 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | FEDALTO - VIANELLO | PERAZZOLI - PRADOLIN | 2 ♥ +1 | s | ♦ Q | 140 | 5.67 | 0.33 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.04 | 0.00 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | BAIETTO - TURCHETTO | 4 ♥ -1 | s | ♦ Q | -50 | 1.67 | 4.33 | ||
| board 10 Est all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ANTONUCCI - POZZOBON | DEL PRA - SINIGAGLIA | 1 NT = | o | ♣ 3 | -90 | 3.00 | 3.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | DONI - LECIS | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.63 | 0.00 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | FEDALTO - VIANELLO | 3 ♠ -1 | e | ♥ K | 100 | 5.67 | 0.33 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | PERAZZOLI - PRADOLIN | BAIETTO - TURCHETTO | 2 ♠ = | e | ♥ K | -110 | 0.33 | 5.67 | ||
| board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ANTONUCCI - POZZOBON | DEL PRA - SINIGAGLIA | 3 NT = | e | ♣ 7 | -400 | 1.67 | 4.33 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | DONI - LECIS | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.63 | 0.00 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT = | e | ♦ 3 | -400 | 1.67 | 4.33 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | PERAZZOLI - PRADOLIN | BAIETTO - TURCHETTO | 3 NT -1 | e | ♣ 7 | 50 | 5.67 | 0.33 | ||
| board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ANTONUCCI - POZZOBON | DEL PRA - SINIGAGLIA | 2 ♠ +1 | s | ♥ Q | 140 | 4.33 | 1.67 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | DONI - LECIS | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.63 | 0.00 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | FEDALTO - VIANELLO | 2 NT -1 | n | ♦ 8 | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | PERAZZOLI - PRADOLIN | BAIETTO - TURCHETTO | 3 ♠ = | s | ♣ A | 140 | 4.33 | 1.67 | ||
| board 13 Nord all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | BYE - BYE | PERAZZOLI - PRADOLIN | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.41 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | DONI - LECIS | BAIETTO - TURCHETTO | 1 NT +1 | s | ♦ A | 120 | 5.67 | 0.33 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | ANTONUCCI - POZZOBON | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 ♠ -1 | e | ♥ A | 100 | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | FEDALTO - VIANELLO | DEL PRA - SINIGAGLIA | 4 ♦ -1 | n | ♠ J | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
| board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | BYE - BYE | PERAZZOLI - PRADOLIN | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.41 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | DONI - LECIS | BAIETTO - TURCHETTO | 1 NT +1 | e | ♠ 4 | -120 | 3.00 | 3.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | ANTONUCCI - POZZOBON | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 1 ♥ = | o | ♦ A | -80 | 5.67 | 0.33 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | FEDALTO - VIANELLO | DEL PRA - SINIGAGLIA | 4 ♠ -3 | s | ♣ K | -150 | 0.33 | 5.67 | ||
| board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | BYE - BYE | PERAZZOLI - PRADOLIN | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.41 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | DONI - LECIS | BAIETTO - TURCHETTO | 3 ♥ = | s | ♣ 8 | 140 | 1.67 | 4.33 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | ANTONUCCI - POZZOBON | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♥ = | s | ♣ 8 | 140 | 1.67 | 4.33 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | FEDALTO - VIANELLO | DEL PRA - SINIGAGLIA | 4 ♥ +2 | s | ♣ 8 | 680 | 5.67 | 0.33 | ||
| board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | PERAZZOLI - PRADOLIN | 1 NT +2 | o | ♦ 6 | -150 | 5.67 | 0.33 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | BAIETTO - TURCHETTO | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT = | o | ♦ J | -600 | 3.00 | 3.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | DONI - LECIS | DEL PRA - SINIGAGLIA | 3 NT +2 | o | ♦ 8 | -660 | 0.33 | 5.67 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | BYE - BYE | ANTONUCCI - POZZOBON | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.63 | ||
| board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | PERAZZOLI - PRADOLIN | 5 ♠ x -1 | n | ♦ A | -100 | 3.00 | 3.00 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | BAIETTO - TURCHETTO | FEDALTO - VIANELLO | 6 ♦ -1 | e | ♠ 3 | 50 | 5.67 | 0.33 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | DONI - LECIS | DEL PRA - SINIGAGLIA | 6 ♠ x -2 | s | ♦ 5 | -300 | 0.33 | 5.67 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | BYE - BYE | ANTONUCCI - POZZOBON | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.63 | ||
| board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | PERAZZOLI - PRADOLIN | 3 ♠ x = | n | ♦ 8 | 730 | 5.67 | 0.33 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | BAIETTO - TURCHETTO | FEDALTO - VIANELLO | 1 NT = | o | ♠ A | -90 | 1.67 | 4.33 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | DONI - LECIS | DEL PRA - SINIGAGLIA | 1 NT = | o | ♠ J | -90 | 1.67 | 4.33 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | BYE - BYE | ANTONUCCI - POZZOBON | NP | - | -- | bye | 0.00 | 2.63 | ||
| board 19 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | BAIETTO - TURCHETTO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.22 | 0.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | ANTONUCCI - POZZOBON | FEDALTO - VIANELLO | 4 ♦ -1 | e | ♥ 7 | 100 | 0.33 | 5.67 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | DEL PRA - SINIGAGLIA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♥ = | n | ♠10 | 140 | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | DONI - LECIS | PERAZZOLI - PRADOLIN | 5 ♦ x -2 | e | ♥ 8 | 500 | 5.67 | 0.33 | ||
| board 20 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | BAIETTO - TURCHETTO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.22 | 0.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | ANTONUCCI - POZZOBON | FEDALTO - VIANELLO | 3 ♣ -1 | n | ♦10 | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | DEL PRA - SINIGAGLIA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 NT = | s | ♣ 2 | 600 | 5.67 | 0.33 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | DONI - LECIS | PERAZZOLI - PRADOLIN | 2 ♣ +1 | s | ♦ 6 | 110 | 3.00 | 3.00 | ||
| board 21 Nord all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 21 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | BAIETTO - TURCHETTO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.22 | 0.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | ANTONUCCI - POZZOBON | FEDALTO - VIANELLO | 5 ♦ +2 | o | ♠ 2 | -440 | 3.00 | 3.00 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | DEL PRA - SINIGAGLIA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 5 ♦ +1 | e | ♣ A | -420 | 5.67 | 0.33 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | DONI - LECIS | PERAZZOLI - PRADOLIN | 1 ♥ x +3 | e | ♣ A | -460 | 0.33 | 5.67 | ||