| Curricula | Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 97 - Mar 09, 2026 |
| ALBERTINI ALBERTA | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 1 di 21 |
| LECIS MIRIAM ZANETTI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 2 NT +1 | o | ♥ 4 | -150 | 13.44 | 74.67 |
|
CALZAVARA - RIGOBON | 6_ EO | 12 | 48.67 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 2 | 600 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 4 ♥ = | n | ♠ A | 620 | 17.89 | 99.39 |
|
DEL PRA - PIERINI | 5_ EO | 20 | 37.93 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 5 ♥ = | n | ♦ K | 450 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 1 NT +2 | s | ♣ 6 | 150 | 14.56 | 80.89 |
|
FERRARO - POLACCO | 4_ EO | 8 | 56.17 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ 4 | 480 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 3 ♦ x -2 | e | ♠ A | 300 | 16.00 | 88.89 |
|
GENTA - LONGO | 3_ EO | 10 | 53.00 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♥ K | 170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
DELLA VEDOVA - LISTUZZI | 2_ EO | 16 | 39.93 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 NT = | n | ♦ 4 | 600 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | . | 1 NT -1 | e | ♠10 | 50 | 5.67 | 31.50 |
|
DE MAJO - REDO | 1_ EO | 6 | 57.65 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ K | 420 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 12.79 | 71.06 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
| 14 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 12.79 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 3 ♠ -3 | e | ♥ 4 | 300 | 15.67 | 87.06 |
|
BERGAMO - NIKOLIC | 10_ EO | 14 | 44.16 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ 2 | 620 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 4 ♥ = | e | ♠ 3 | -420 | 5.67 | 31.50 |
|
CABURAZZI - NOVELLO | 9_ EO | 3 | 61.02 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4 ♠ = | e | ♥ Q | -620 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ A | 650 | 13.44 | 74.67 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 8_ EO | 2 | 62.19 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 8 | -430 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 230.13 | 71.03 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 0.00 | ||||||||||||||||||
| 255.71 | 71.03 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BALLARIN BRUNA | # 19, inizia in A_10_NS | classifica 4 di 21 |
| DONADINI ANNA GRAZIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 3 ♠ x = | s | ♥ 2 | 530 | 17.89 | 99.39 |
|
BERGAMO - NIKOLIC | 10_ EO | 14 | 44.16 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ Q | 110 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | . | 1 NT -1 | e | ♠10 | 50 | 5.67 | 31.50 |
|
CABURAZZI - NOVELLO | 9_ EO | 3 | 61.02 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 4 ♥ -2 | s | ♥ 5 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 4 ♥ -2 | o | ♦ 6 | 100 | 10.11 | 56.17 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 8_ EO | 2 | 62.19 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 5 ♦ -2 | o | ♥10 | 200 | 12.33 | 68.50 |
|
BAROFFIO - GIACOMELLI | 7_ EO | 18 | 39.26 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 NT -2 | o | ♠ 3 | 200 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 3 | 50 | 13.44 | 74.67 |
|
CALZAVARA - RIGOBON | 6_ EO | 12 | 48.67 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♥ Q | -170 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 4 ♥ = | s | ♥ 7 | 620 | 7.89 | 43.83 |
|
DEL PRA - PIERINI | 5_ EO | 20 | 37.93 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 6 ♥ x -4 | o | ♠10 | 800 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3 NT +1 | o | ♣ J | -630 | 0.11 | 0.61 |
|
FERRARO - POLACCO | 4_ EO | 8 | 56.17 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 4 ♠ = | e | ♥ A | -620 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | 3 NT = | o | ♦ 4 | -400 | 7.89 | 43.83 |
|
GENTA - LONGO | 3_ EO | 10 | 53.00 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 ♦ +2 | s | ♥ Q | 150 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | . | 5 ♦ -3 | o | ♥ Q | 300 | 15.67 | 87.06 |
|
DELLA VEDOVA - LISTUZZI | 2_ EO | 16 | 39.93 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 420 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | . | 1 NT +2 | s | ♣ Q | 150 | 14.56 | 80.89 |
|
DE MAJO - REDO | 1_ EO | 6 | 57.65 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♠10 | 480 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 213.35 | 59.26 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 30.87 | ||||||||||||||||||
| 213.35 | 59.26 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BAROFFIO GINA | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 18 di 21 |
| GIACOMELLI MARCO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♠ -2 | e | ♥ 4 | 200 | 6.78 | 37.67 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 7_ NS | 15 | 43.52 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 420 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | 8 | 1 ♠ xx +2 | n | ♥ K | 920 | 0.00 | 0.00 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 8_ NS | 9 | 55.76 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥10 | -100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | 9 | 3 NT = | s | ♦ 3 | 600 | 0.11 | 0.61 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 9_ NS | 5 | 59.01 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -50 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 10 | 5 ♦ -2 | o | ♥10 | 200 | 5.67 | 31.50 |
|
BALLARIN - DONADINI | 10_ NS | 4 | 59.26 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 NT -2 | o | ♠ 3 | 200 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 11 | 4 ♥ = | s | ♣10 | 620 | 10.11 | 56.17 |
|
SINIGAGLIA - TURCHETTO | 11_ NS | 13 | 44.72 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 4 | -430 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 4 ♠ +1 | e | ♦ 2 | -450 | 17.89 | 99.39 |
|
BERTOLDI - DONI | 1_ NS | 21 | 22.23 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♦ +3 | n | ♥ 2 | 150 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 3 ♥ -1 | s | ♣ Q | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
BETTIN - CUCCHINI | 2_ NS | 19 | 39.81 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 3 | 430 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | 3 | 5 ♦ -1 | s | ♠ K | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 3_ NS | 7 | 58.40 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 4 | 620 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 4 | 4 ♠ x -3 | o | ♦ 8 | 500 | 0.11 | 0.61 |
|
FABRIS - FASOL | 4_ NS | 17 | 40.70 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♠ 7 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | 5 | 4 ♥ -1 | e | ♦ 3 | 50 | 4.56 | 25.33 |
|
GHEZZO - PERISSINOTTO | 5_ NS | 11 | 54.52 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 4 | -600 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 141.33 | 39.26 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.16 | ||||||||||||||||||
| 141.33 | 39.26 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BERGAMO PAOLO | # 20, inizia in A_10_EO | classifica 14 di 21 |
| NIKOLIC BILJANA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 3 ♠ x = | s | ♥ 2 | 530 | 0.11 | 0.61 |
|
BALLARIN - DONADINI | 10_ NS | 4 | 59.26 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ Q | 110 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 11 | 2 NT +1 | e | ♠ 2 | -150 | 17.89 | 99.39 |
|
SINIGAGLIA - TURCHETTO | 11_ NS | 13 | 44.72 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♦ 9 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4 ♥ = | e | ♠ 9 | -420 | 12.33 | 68.50 |
|
BERTOLDI - DONI | 1_ NS | 21 | 22.23 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 8 | -630 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 ♠ -1 | o | ♣ J | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
BETTIN - CUCCHINI | 2_ NS | 19 | 39.81 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 4 ♥ -2 | n | ♠ Q | -200 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 3 ♠ = | e | ♦10 | -140 | 15.67 | 87.06 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 3_ NS | 7 | 58.40 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 3 ♥ +1 | n | ♦ K | 170 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 2 ♣ +1 | n | ♥ A | 110 | 12.00 | 66.67 |
|
FABRIS - FASOL | 4_ NS | 17 | 40.70 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ K | 620 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 21 | 7 | 5 | 2 ♠ = | s | ♥ 2 | 110 | 2.33 | 12.94 |
|
GHEZZO - PERISSINOTTO | 5_ NS | 11 | 54.52 | ||||||
| 14 | 22 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 3 | 430 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 6 | 3 ♠ -3 | e | ♥ 4 | 300 | 2.33 | 12.94 |
|
ALBERTINI - LECIS | 6_ NS | 1 | 71.03 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ 2 | 620 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 7 | 5 ♥ -1 | s | ♣10 | -100 | 15.67 | 87.06 |
|
PERAZZOLI - TORNIMBENI | 7_ NS | 15 | 43.52 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 8 | -430 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | 8 | 3 ♠ +1 | e | ♣ 7 | -170 | 6.78 | 37.67 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 8_ NS | 9 | 55.76 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 1 NT +2 | n | ♥ 2 | 150 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 158.99 | 44.16 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 33.23 | ||||||||||||||||||
| 158.99 | 44.16 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| DONI BERTA | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 21 di 21 |
| BERTOLDI FRANCA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ +1 | o | ♥ 8 | -140 | 4.56 | 25.33 |
|
DE MAJO - REDO | 1_ EO | 6 | 57.65 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♠ +3 | e | ♦ 7 | -200 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 4.00 | 22.22 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
| 4 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4 ♥ = | e | ♠ 9 | -420 | 5.67 | 31.50 |
|
BERGAMO - NIKOLIC | 10_ EO | 14 | 44.16 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 8 | -630 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3 ♥ +1 | s | ♦ 3 | 170 | 4.56 | 25.33 |
|
CABURAZZI - NOVELLO | 9_ EO | 3 | 61.02 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ x -4 | s | ♣ 2 | -800 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 4 ♦ +1 | e | ♣ 7 | -150 | 6.78 | 37.67 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 8_ EO | 2 | 62.19 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ J | -650 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 2 | -450 | 0.11 | 0.61 |
|
BAROFFIO - GIACOMELLI | 7_ EO | 18 | 39.26 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♦ +3 | n | ♥ 2 | 150 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ K | 100 | 6.78 | 37.67 |
|
CALZAVARA - RIGOBON | 6_ EO | 12 | 48.67 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 5 ♥ -1 | s | ♦ A | -50 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | PASS | - | - | 0 | 2.33 | 12.94 |
|
DEL PRA - PIERINI | 5_ EO | 20 | 37.93 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 5 ♣ = | n | ♦ 5 | 400 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 2.00 | 11.11 |
|
FERRARO - POLACCO | 4_ EO | 8 | 56.17 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | PASS | - | - | 0 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 5 ♦ x -3 | n | ♥ K | -500 | 0.11 | 0.61 |
|
GENTA - LONGO | 3_ EO | 10 | 53.00 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 1 ♣ +2 | n | ♦ Q | 110 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 72.01 | 22.23 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 13.03 | ||||||||||||||||||
| 80.01 | 22.23 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CUCCHINI GABRIELLA | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 19 di 21 |
| BETTIN MONICAELISA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 ♥ -2 | n | ♣ 5 | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
DELLA VEDOVA - LISTUZZI | 2_ EO | 16 | 39.93 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 1 NT +3 | o | ♣ 9 | -180 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 4 ♠ x -3 | n | ♥ A | -800 | 0.11 | 0.61 |
|
DE MAJO - REDO | 1_ EO | 6 | 57.65 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 4 | -600 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 7.17 | 39.83 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
| 6 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.17 | 39.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ J | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
BERGAMO - NIKOLIC | 10_ EO | 14 | 44.16 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 4 ♥ -2 | n | ♠ Q | -200 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 3 NT +1 | o | ♦ 7 | -430 | 3.44 | 19.11 |
|
CABURAZZI - NOVELLO | 9_ EO | 3 | 61.02 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3 ♦ +2 | n | ♥ 2 | 150 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ 7 | 200 | 11.22 | 62.33 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 8_ EO | 2 | 62.19 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 ♦ +2 | e | ♥ K | -150 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 3 ♥ -1 | s | ♣ Q | -100 | 0.11 | 0.61 |
|
BAROFFIO - GIACOMELLI | 7_ EO | 18 | 39.26 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 3 | 430 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 1 ♠ x = | n | ♥ A | 160 | 13.00 | 72.22 |
|
CALZAVARA - RIGOBON | 6_ EO | 12 | 48.67 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥10 | -100 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | . | 3 NT -3 | o | ♦ K | 300 | 15.67 | 87.06 |
|
DEL PRA - PIERINI | 5_ EO | 20 | 37.93 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 3 NT = | n | ♣10 | 600 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 21 | 10 | . | 3 ♠ -2 | s | ♥ 2 | -200 | 0.11 | 0.61 |
|
FERRARO - POLACCO | 4_ EO | 8 | 56.17 | ||||||
| 20 | 22 | . | . | 1 ♠ -1 | n | ♣ Q | -50 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 128.99 | 39.81 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 26.12 | ||||||||||||||||||
| 143.33 | 39.81 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BIANCHIN GABRIELE | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 2 di 21 |
| CARRIERI FEDERICO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 3 ♣ = | n | ♥ K | 110 | 11.22 | 62.33 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 8_ NS | 9 | 55.76 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 6 NT -2 | n | ♥ J | -100 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | 9 | 4 ♠ -2 | s | ♥ 2 | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 9_ NS | 5 | 59.01 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 3 NT = | n | ♦ Q | 600 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 10 | 4 ♥ -2 | o | ♦ 6 | 100 | 7.89 | 43.83 |
|
BALLARIN - DONADINI | 10_ NS | 4 | 59.26 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 11 | 4 ♥ = | e | ♠ 3 | -420 | 12.33 | 68.50 |
|
SINIGAGLIA - TURCHETTO | 11_ NS | 13 | 44.72 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ Q | -650 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 4 ♦ +1 | e | ♣ 7 | -150 | 11.22 | 62.33 |
|
BERTOLDI - DONI | 1_ NS | 21 | 22.23 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ J | -650 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 4 ♠ -2 | e | ♥ 7 | 200 | 6.78 | 37.67 |
|
BETTIN - CUCCHINI | 2_ NS | 19 | 39.81 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 ♦ +2 | e | ♥ K | -150 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 3 NT -2 | s | ♦ 3 | -100 | 18.00 | 100.00 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 3_ NS | 7 | 58.40 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥10 | 620 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | 4 | 1 NT -1 | e | ♠10 | 50 | 12.33 | 68.50 |
|
FABRIS - FASOL | 4_ NS | 17 | 40.70 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 4 ♥ -2 | s | ♥ 7 | -100 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 5 | 3 ♥ x = | n | ♣ 5 | 530 | 0.11 | 0.61 |
|
GHEZZO - PERISSINOTTO | 5_ NS | 11 | 54.52 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 1 NT = | o | ♠ 3 | -90 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 6 | 4 ♥ +1 | s | ♠ A | 650 | 4.56 | 25.33 |
|
ALBERTINI - LECIS | 6_ NS | 1 | 71.03 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 8 | -430 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 223.90 | 62.19 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.59 | ||||||||||||||||||
| 223.90 | 62.19 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| NOVELLO LEONARDO | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 3 di 21 |
| CABURAZZI ROBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 2 NT = | n | ♥ 6 | 120 | 10.00 | 55.56 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 9_ NS | 5 | 59.01 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ K | 650 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | 10 | 1 NT -1 | e | ♠10 | 50 | 12.33 | 68.50 |
|
BALLARIN - DONADINI | 10_ NS | 4 | 59.26 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 4 ♥ -2 | s | ♥ 5 | -100 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 11 | 3 ♥ x -3 | n | ♦ 5 | -500 | 14.56 | 80.89 |
|
SINIGAGLIA - TURCHETTO | 11_ NS | 13 | 44.72 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 1 NT = | o | ♣ 3 | -90 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 3 ♥ +1 | s | ♦ 3 | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
BERTOLDI - DONI | 1_ NS | 21 | 22.23 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ x -4 | s | ♣ 2 | -800 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 3 NT +1 | o | ♦ 7 | -430 | 14.56 | 80.89 |
|
BETTIN - CUCCHINI | 2_ NS | 19 | 39.81 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3 ♦ +2 | n | ♥ 2 | 150 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 1 NT +1 | s | ♠ 5 | 120 | 9.00 | 50.00 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 3_ NS | 7 | 58.40 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♠10 | 450 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | 4 | 5 ♦ -2 | s | ♦ 6 | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
FABRIS - FASOL | 4_ NS | 17 | 40.70 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 NT = | n | ♦ Q | 600 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
