| Curricula | Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 377 - 21-Set-2026 |
| AGNOLAZZA GIANFRANCO | # 5, inizia in A_3_NS | classifica 18 di 27 |
| ALBERTINI ALBERTA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4 ♠ = | n | ♥ 9 | 620 | 15.50 | 77.50 |
|
BALDASSIN - DE LUISA | 3_ EO | 4 | 54.00 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 2 NT +1 | e | ♦ 2 | -150 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 5 ♣ x -2 | e | ♦ A | 500 | 17.70 | 88.50 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 2_ EO | 25 | 40.66 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♥ 3 | -140 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 1 NT +2 | e | ♥ A | -150 | 0.10 | 0.50 |
|
BELVISO - DELLA VEDOVA | 1_ EO | 17 | 49.18 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 5 ♣ xx +1 | e | ♥ A | -1400 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | NP | - | - | bye/np | 9.57 | 47.85 |
|
Bye | 14_ EO | 0 | - | ||||||
| 8 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.57 | 47.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 2 ♦ +2 | e | ♣ K | -130 | 14.40 | 72.00 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 13_ EO | 19 | 46.75 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 1 NT = | e | ♥ K | -90 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | . | 2 ♦ +1 | s | ♥ 6 | 110 | 8.90 | 44.50 |
|
GRANDESE - PIERINI | 12_ EO | 2 | 57.27 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 4 ♠ x = | n | ♥ K | 590 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | . | 3 NT +1 | n | ♠ 2 | 430 | 13.00 | 65.00 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 11_ EO | 10 | 53.14 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ K | -430 | 4.00 | 20.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ J | -100 | 2.30 | 11.50 |
|
FERRARO - VIANELLO | 9_ EO | 8 | 53.25 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ 2 | -660 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 21 | 9 | . | 2 ♠ +2 | n | ♦ 3 | 170 | 16.00 | 80.00 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 8_ EO | 14 | 49.52 | ||||||
| 18 | 22 | . | . | 2 ♠ -2 | e | ♥ 6 | 200 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 23 | 10 | . | 6 ♥ -1 | o | ♣10 | 100 | 17.70 | 88.50 |
|
MIANI - REDO | 7_ EO | 21 | 46.64 | ||||||
| 20 | 24 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ 6 | 170 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 25 | 11 | . | 2 ♠ +2 | n | ♦ 3 | 170 | 14.00 | 70.00 |
|
BAROFFIO - BELTRAME | 6_ EO | 6 | 53.86 | ||||||
| 22 | 26 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ J | -100 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 191.30 | 47.83 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 29.13 | ||||||||||||||||||
| 210.44 | 47.83 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| DA COL LUIGINO | # 23, inizia in A_12_NS | classifica 27 di 27 |
| BA GIORGIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 23 | 1 | 12 | 4 ♥ +1 | o | ♣ 7 | -650 | 11.10 | 55.50 |
|
GRANDESE - PIERINI | 12_ EO | 2 | 57.27 | ||||||
| 2 | 24 | . | . | 4 ♥ = | s | ♠ 6 | 420 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 25 | 2 | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 3 | -50 | 2.00 | 10.00 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 11_ EO | 10 | 53.14 | ||||||
| 4 | 26 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ J | -100 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 27 | 3 | . | 4 ♠ = | s | ♥ 2 | 420 | 11.10 | 55.50 |
|
BALLARIN - RENZULLI | 10_ EO | 11 | 53.05 | ||||||
| 6 | 28 | . | . | 6 ♥ -1 | n | ♣ J | -100 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 2 NT = | e | ♦ 2 | -120 | 4.50 | 22.50 |
|
FERRARO - VIANELLO | 9_ EO | 8 | 53.25 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♦ A | 50 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4 ♠ = | e | ♣ 5 | -620 | 13.30 | 66.50 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 8_ EO | 14 | 49.52 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ K | -140 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 4 ♠ = | n | ♠ 8 | 620 | 15.50 | 77.50 |
|
MIANI - REDO | 7_ EO | 21 | 46.64 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 2 NT -1 | e | ♣ 8 | 100 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 4 ♦ -1 | s | ♣ A | -100 | 1.20 | 6.00 |
|
BAROFFIO - BELTRAME | 6_ EO | 6 | 53.86 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 1 NT = | n | ♥ 5 | 90 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 2 ♥ -1 | s | ♠ 3 | -50 | 13.30 | 66.50 |
|
FASOL - POLACCO | 4_ EO | 16 | 49.39 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 6 ♣ = | e | ♥ A | -1370 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ 4 | -50 | 3.40 | 17.00 |
|
BALDASSIN - DE LUISA | 3_ EO | 4 | 54.00 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 1 NT = | o | ♦ 2 | -90 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | 5 ♦ x = | e | ♣ K | -750 | 0.10 | 0.50 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 2_ EO | 25 | 40.66 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 3 ♣ = | e | ♥ J | -110 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | 11 | . | 2 ♥ = | e | ♦ K | -110 | 0.10 | 0.50 |
|
BELVISO - DELLA VEDOVA | 1_ EO | 17 | 49.18 | ||||||
| 22 | 16 | . | . | 2 ♠ = | n | ♣ A | 110 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 139.00 | 31.59 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 29.27 | ||||||||||||||||||
| 139.00 | 31.59 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BACK ROSSANA | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 9 di 27 |
| BACK STEFANO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 5 ♣ x -1 | s | ♦ 2 | -200 | 6.70 | 33.50 |
|
MIANI - REDO | 7_ EO | 21 | 46.64 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 1 NT = | e | ♥ K | -90 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 1 NT = | s | ♠ Q | 90 | 6.70 | 33.50 |
|
BAROFFIO - BELTRAME | 6_ EO | 6 | 53.86 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ A | 420 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 6 NT = | n | ♠ J | 990 | 19.00 | 95.00 |
|
BISCONTIN - MIRONOVA | 5_ EO | 23 | 43.30 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 ♥ -2 | o | ♦ A | 100 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 1 ♠ +1 | n | ♦ A | 110 | 14.40 | 72.00 |
|
FASOL - POLACCO | 4_ EO | 16 | 49.39 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ 2 | -660 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | . | 3 ♦ +1 | s | ♣ A | 130 | 13.00 | 65.00 |
|
BALDASSIN - DE LUISA | 3_ EO | 4 | 54.00 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 3 ♦ = | s | ♦ J | 110 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 23 | 6 | . | 6 ♥ -2 | o | ♦ 5 | 200 | 19.90 | 99.50 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 2_ EO | 25 | 40.66 | ||||||
| 12 | 24 | . | . | 4 ♥ = | s | ♠ 5 | 420 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 25 | 7 | . | 2 NT +2 | n | ♦ 3 | 180 | 18.00 | 90.00 |
|
BELVISO - DELLA VEDOVA | 1_ EO | 17 | 49.18 | ||||||
| 14 | 26 | . | . | 3 ♦ x -2 | e | ♠10 | 500 | 14.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 27 | 8 | . | 4 ♠ = | s | ♦ J | 420 | 11.10 | 55.50 |
|
LISTUZZI - ZUCCATO | 13_ EO | 19 | 46.75 | ||||||
| 16 | 28 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ J | 650 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 1 NT = | e | ♦ 2 | -90 | 11.10 | 55.50 |
|
GRANDESE - PIERINI | 12_ EO | 2 | 57.27 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 4 ♦ -1 | s | ♣ 5 | -100 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 4 ♠ = | e | ♣ 5 | -620 | 13.30 | 66.50 |
|
VALDARNINI - VICIDOMINI | 11_ EO | 10 | 53.14 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ K | -140 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 5 | 11 | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ 9 | 170 | 7.80 | 39.00 |
|
BALLARIN - RENZULLI | 10_ EO | 11 | 53.05 | ||||||
| 22 | 6 | . | . | 3 ♥ = | n | ♣ A | 140 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 249.00 | 56.59 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 27.58 | ||||||||||||||||||
| 249.00 | 56.59 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| DE LUISA SANDRA | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 4 di 27 |
| BALDASSIN DANIELA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4 ♠ = | n | ♥ 9 | 620 | 4.50 | 22.50 |
|
AGNOLAZZA - ALBERTINI | 3_ NS | 18 | 47.83 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 2 NT +1 | e | ♦ 2 | -150 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 2 ♥ -1 | s | ♠ 7 | -50 | 6.70 | 33.50 |
|
PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4_ NS | 26 | 40.05 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 5 ♦ = | o | ♥10 | -600 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 3 ♦ +1 | e | ♣ K | -130 | 5.60 | 28.00 |
|
GENTA - LONGO | 5_ NS | 13 | 51.23 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 1 NT = | e | ♥ K | -90 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | 3 NT +1 | n | ♠ J | 430 | 7.00 | 35.00 |
|
BERTOLLO - CANOVA | 6_ NS | 7 | 56.75 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -430 | 16.00 | 80.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | 7 | 3 ♦ +1 | s | ♣ A | 130 | 7.00 | 35.00 |
|
BACK - BACK | 7_ NS | 9 | 56.59 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 3 ♦ = | s | ♦ J | 110 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 25 | 6 | 8 | 1 NT +1 | n | ♦ 3 | 120 | 13.00 | 65.00 |
|
BERGAMO - CUCCHINI | 8_ NS | 22 | 44.63 | ||||||
| 12 | 26 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ K | 620 | 2.00 | 10.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 9 | 1 NT -1 | e | ♣ K | 50 | 2.30 | 11.50 |
|
CROZZOLI - DE CANDIA | 9_ NS | 1 | 62.30 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 ♦ = | s | ♣ 9 | 110 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 11 | 4 ♦ -1 | s | ♣ A | -100 | 18.80 | 94.00 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 11_ NS | 24 | 42.35 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♦ x -2 | n | ♥ A | -300 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | 12 | 4 ♠ -1 | s | ♣ 4 | -50 | 16.60 | 83.00 |
|
BA - DA COL | 12_ NS | 27 | 31.59 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 1 NT = | o | ♦ 2 | -90 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 13 | 1 NT +1 | s | ♥ 6 | 120 | 7.80 | 39.00 |
|
LISEI - PRISCIANDARO | 13_ NS | 3 | 60.89 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♣ A | 170 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 19 | 11 | 14 | 1 ♠ +1 | n | ♥ Q | 110 | 5.60 | 28.00 |
|
DEL PRA - TORNIMBENI | 14_ NS | 20 | 46.55 | ||||||
| 22 | 20 | . | . | 3 NT +4 | e | ♣ 7 | -720 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 237.60 | 54.00 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 29.30 | ||||||||||||||||||
| 237.60 | 54.00 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| RENZULLI MARIA GRAZIA | # 20, inizia in A_10_EO | classifica 11 di 27 |
| BALLARIN BRUNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 1 ♠ +1 | n | ♦ A | 110 | 5.60 | 28.00 |
|
BURIGHEL - COZZANI | 10_ NS | 12 | 51.65 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 3 NT +3 | e | ♣ 7 | -690 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 23 | 2 | 11 | 6 ♥ = | o | ♣10 | -1430 | 19.90 | 99.50 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 11_ NS | 24 | 42.35 | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 2 ♥ +2 | s | ♦ A | 170 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 27 | 3 | 12 | 4 ♠ = | s | ♥ 2 | 420 | 8.90 | 44.50 |
|
BA - DA COL | 12_ NS | 27 | 31.59 | ||||||
| 6 | 28 | . | . | 6 ♥ -1 | n | ♣ J | -100 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 13 | 4 ♠ = | e | ♣ 5 | -620 | 6.70 | 33.50 |
|
LISEI - PRISCIANDARO | 13_ NS | 3 | 60.89 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ K | 100 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 14 | 4 ♣ -1 | o | ♦ 6 | 100 | 15.50 | 77.50 |
|
DEL PRA - TORNIMBENI | 14_ NS | 20 | 46.55 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 1 NT +1 | n | ♠ 7 | 120 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3 ♠ = | s | ♥ K | 140 | 5.60 | 28.00 |
|
BRUGGIA - KUHAR | 1_ NS | 5 | 57.83 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♣10 | -140 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 1 NT +1 | s | ♥ 6 | 120 | 7.80 | 39.00 |
|
CABURAZZI - GRAZIANI | 2_ NS | 15 | 49.88 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 4 ♠ x = | n | ♣ A | 590 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | 4 | 3 ♦ -1 | s | ♣ A | -100 | 17.00 | 85.00 |
|
PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4_ NS | 26 | 40.05 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 3 ♦ +1 | s | ♠ 3 | 130 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 25 | 9 | 5 | 2 NT +1 | n | ♦ 3 | 150 | 9.00 | 45.00 |
|
GENTA - LONGO | 5_ NS | 13 | 51.23 | ||||||
| 18 | 26 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ K | 620 | 2.00 | 10.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | 6 | 1 NT +2 | e | ♥ 4 | -150 | 18.80 | 94.00 |
|
BERTOLLO - CANOVA | 6_ NS | 7 | 56.75 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 4 ♠ -3 | o | ♦ A | 150 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 5 | 11 | 7 | 3 ♠ +1 | n | ♥ 9 | 170 | 12.20 | 61.00 |
|
BACK - BACK | 7_ NS | 9 | 56.59 | ||||||
| 22 | 6 | . | . | 3 ♥ = | n | ♣ A | 140 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 233.40 | 53.05 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 27.77 | ||||||||||||||||||
| 233.40 | 53.05 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BELTRAME FABRIZIO | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 6 di 27 |
| BAROFFIO GINA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3 ♠ = | s | ♥ K | 140 | 5.60 | 28.00 |
|
BERTOLLO - CANOVA | 6_ NS | 7 | 56.75 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♦ 3 | -170 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 1 NT = | s | ♠ Q | 90 | 13.30 | 66.50 |
|
BACK - BACK | 7_ NS | 9 | 56.59 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ A | 420 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 8 | 3 NT -1 | e | ♠ 2 | 100 | 13.30 | 66.50 |
|
BERGAMO - CUCCHINI | 8_ NS | 22 | 44.63 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 2 NT +2 | e | ♠ 2 | -180 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 23 | 4 | 9 | 5 ♣ x -5 | s | ♥ A | -1400 | 17.70 | 88.50 |
|
CROZZOLI - DE CANDIA | 9_ NS | 1 | 62.30 | ||||||
| 8 | 24 | . | . | 3 ♥ +2 | s | ♦ A | 200 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 27 | 5 | 10 | 4 ♠ = | s | ♦ J | 420 | 8.90 | 44.50 |
|
BURIGHEL - COZZANI | 10_ NS | 12 | 51.65 | ||||||
| 10 | 28 | . | . | 6 ♣ -2 | o | ♦ A | 100 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 11 | 4 ♠ +1 | e | ♦ A | -650 | 17.70 | 88.50 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 11_ NS | 24 | 42.35 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ J | -100 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 12 | 4 ♦ -1 | s | ♣ A | -100 | 18.80 | 94.00 |
|
BA - DA COL | 12_ NS | 27 | 31.59 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 1 NT = | n | ♥ 5 | 90 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 14 | 5 ♦ = | e | ♣ K | -600 | 15.50 | 77.50 |
|
DEL PRA - TORNIMBENI | 14_ NS | 20 | 46.55 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 2 NT -1 | e | ♥ K | 50 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 6 NT = | s | ♥ J | 990 | 1.00 | 5.00 |
|
BRUGGIA - KUHAR | 1_ NS | 5 | 57.83 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 2 NT +1 | o | ♠ 7 | -150 | 2.00 | 10.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 21 | 10 | 2 | 3 ♦ = | s | ♦ 8 | 110 | 12.00 | 60.00 |
|
CABURAZZI - GRAZIANI | 2_ NS | 15 | 49.88 | ||||||
| 20 | 22 | . | . | 3 ♥ = | n | ♣ 2 | 140 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 25 | 11 | 3 | 2 ♠ +2 | n | ♦ 3 | 170 | 6.00 | 30.00 |
|
AGNOLAZZA - ALBERTINI | 3_ NS | 18 | 47.83 | ||||||
| 22 | 26 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ J | -100 | 17.00 | 85.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 237.00 | 53.86 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 30.25 | ||||||||||||||||||
| 237.00 | 53.86 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| DELLA VEDOVA ALESSANDRO | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 17 di 27 |
| BELVISO GIOVANNI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♥ -2 | s | ♦ 7 | -100 | 12.20 | 61.00 |
|
BRUGGIA - KUHAR | 1_ NS | 5 | 57.83 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♦ = | s | ♣ 9 | 110 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 ♠ +1 | n | ♣ K | 170 | 12.20 | 61.00 |
|
CABURAZZI - GRAZIANI | 2_ NS | 15 | 49.88 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2 ♥ = | n | ♥ A | 110 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 1 NT +2 | e | ♥ A | -150 | 19.90 | 99.50 |
|
AGNOLAZZA - ALBERTINI | 3_ NS | 18 | 47.83 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 5 ♣ xx +1 | e | ♥ A | -1400 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 3 ♦ +1 | e | ♣ K | -130 | 5.60 | 28.00 |
|
PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4_ NS | 26 | 40.05 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 1 NT -1 | o | ♠ 9 | 50 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 6 NT -3 | n | ♠ J | -150 | 20.00 | 100.00 |
|
GENTA - LONGO | 5_ NS | 13 | 51.23 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 NT = | o | ♣ 6 | -400 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 3 ♦ +1 | s | ♠ 7 | 130 | 7.00 | 35.00 |
|
BERTOLLO - CANOVA | 6_ NS | 7 | 56.75 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♠ Q | 140 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 25 | 7 | 7 | 2 NT +2 | n | ♦ 3 | 180 | 2.00 | 10.00 |
|
BACK - BACK | 7_ NS | 9 | 56.59 | ||||||
| 14 | 26 | . | . | 3 ♦ x -2 | e | ♠10 | 500 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 9 | 4 ♠ = | e | ♣ 5 | -620 | 6.70 | 33.50 |
|
CROZZOLI - DE CANDIA | 9_ NS | 1 | 62.30 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♥ J | 140 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 10 | 4 ♦ = | s | ♥ A | 130 | 10.00 | 50.00 |
|
BURIGHEL - COZZANI | 10_ NS | 12 | 51.65 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 2 ♦ -2 | o | ♥ 3 | 100 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | 11 | 3 ♠ +1 | s | ♥ K | 170 | 0.10 | 0.50 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 11_ NS | 24 | 42.35 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 3 | 50 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | 11 | 12 | 2 ♥ = | e | ♦ K | -110 | 19.90 | 99.50 |
|
BA - DA COL | 12_ NS | 27 | 31.59 | ||||||
| 22 | 16 | . | . | 2 ♠ = | n | ♣ A | 110 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 216.40 | 49.18 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 31.01 | ||||||||||||||||||
| 216.40 | 49.18 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| CUCCHINI GABRIELLA | # 15, inizia in A_8_NS | classifica 22 di 27 |
| BERGAMO PAOLO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
