<< torna alla classifica

Board 19 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3SA E K 600 110
9 3 -2 N A 100 108
8 4 +1 E K 150 106
7 6 -1 O T 100 104
6 3SA +1 O T 630 102
111 3SA -1 O 2 100 5
109 5 -1 O T 100 4
107 3 -2 N K 100 3
105 4 +1 E K 150 2
103 3 -1 E K 100 1
  Freq Score NS EO
1 4 100 14,56 3,44
2 2 -100 7,20 10,80
3 2 -150 5,67 12,33
4 1 -600 2,33 15,67
5 1 -630 0,11 17,89
<< torna alla classifica