<< torna alla classifica

Board 15 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 5 +1 S A 680 108
7 6 X S A 1660 106
6 6 X -1 O K 100 104
5 5 O K 450 102
4 5 O K 450 112
110 6 S A 1430 3
107 5 X O K 650 2
105 5 O A 450 1
103 5 O K 450 12
101 6 -1 O A 50 11
  Freq Score NS EO
1 1 1660 18,00 0,00
2 1 1430 16,00 2,00
3 1 680 14,00 4,00
4 1 100 12,00 6,00
5 1 50 10,00 8,00
6 4 -450 5,00 13,00
7 1 -650 0,00 18,00
<< torna alla classifica