<< torna alla classifica

Board 12 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3 X -3 N 7 800 106
5 2 -1 N Q 100 104
4 2SA +2 O 2 180 102
3 3 -2 E 7 100 108
2 Passo 105
1 riposo - - 103
8 4 -2 N K 200 101
  Freq Score NS EO
1 1 100 11,83 0,17
2 1 0 9,50 2,50
3 1 -100 7,17 4,83
4 1 -180 4,83 7,17
5 1 -200 2,50 9,50
6 1 -800 0,17 11,83
7 1 riposo
<< torna alla classifica