<< torna alla classifica

Board 1 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2 +2 O 4 170 101
8 5050 107
7 120 105
6 100 103
5 420 108
4 50 106
3 150 104
  Freq Score NS EO
1 1 5050 6,00 6,00
2 1 420 11,83 0,17
3 1 150 9,50 2,50
4 1 120 7,17 4,83
5 1 -50 4,83 7,17
6 1 -100 2,50 9,50
7 1 -170 0,17 11,83
<< torna alla classifica