<< torna alla classifica

Board 2 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA N 8 600 101
13 3 -1 S 8 100 112
12 3 +1 S 2 130 110
11 3SA +1 N Q 630 108
10 3SA +1 N 8 630 106
104 3SA -1 S 6 100 9
102 3SA S 2 600 8
113 3SA -1 N 8 100 7
111 2 +2 S 8 130 6
109 5 -1 S 8 100 5
  Freq Score NS EO
1 2 630 17,00 1,00
2 2 600 13,00 5,00
3 2 130 9,00 9,00
4 4 -100 3,00 15,00
<< torna alla classifica