<< torna alla classifica

Board 21 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 6SA -1 S 8 100 4
10 3SA +1 S 3 630 1
6 3SA +3 S 5 690 5
2 4 +1 N J 650 9
8 3SA +2 S 3 660 3
12 4 -1 S 8 100 11
  Freq Score NS EO
1 1 690 10,00 0,00
2 1 660 8,00 2,00
3 1 650 6,00 4,00
4 1 630 4,00 6,00
5 2 -100 1,00 9,00
<< torna alla classifica