<< torna alla classifica

Board 9 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4 S A 420 8
12 4 -1 S 3 50 5
1 2 +1 S 3 140 9
4 4 S A 420 6
11 3 X -1 O 3 200 10
7 3SA +1 N 9 430 3
  Freq Score NS EO
1 1 430 10,00 0,00
2 2 420 7,00 3,00
3 1 200 4,00 6,00
4 1 140 2,00 8,00
5 1 -50 0,00 10,00
<< torna alla classifica