<< torna alla classifica

Board 19 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 +3 E 6 710 6
12 2 +5 E 6 260 8
13 4 +3 E 6 710 7
14 4 +1 O 3 650 2
4 riposo - - 5
3 4 +2 E A 680 15
9 4 +3 E 6 710 16
1 4 +1 E 6 650 17
18 3 +1 O J 170 10
  Freq Score NS EO
1 1 -170 15,87 0,12
2 1 -260 13,62 2,37
3 2 -650 10,25 5,75
4 1 -680 6,87 9,12
5 3 -710 2,37 13,62
6 1 riposo
<< torna alla classifica