<< torna alla classifica

Board 3 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
17 2 E 6 110 3
18 2 -1 O 5 100 2
8 3SA -1 O 6 100 11
12 2 -1 E T 100 10
9 1SA +1 O Q 120 13
14 2 +1 O Q 140 4
6 2 S 3 90 7
15 riposo - - 5
1 2 -2 O Q 200 16
  Freq Score NS EO
1 1 200 15,87 0,12
2 3 100 11,37 4,62
3 1 90 6,87 9,12
4 1 -110 4,62 11,37
5 1 -120 2,37 13,62
6 1 -140 0,12 15,87
7 1 riposo
<< torna alla classifica