<< torna alla classifica

Board 9 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4 -2 E 8 200 10
15 2 -1 E 9 100 8
4 2 S J 110 16
17 3 -1 E 9 100 6
18 riposo - - 5
1 2 -1 E 9 100 11
12 3 -2 E 9 200 3
13 3 X -2 E 9 500 2
7 1 +1 E 7 110 14
  Freq Score NS EO
1 1 500 15,87 0,12
2 2 200 12,50 3,50
3 1 110 9,12 6,87
4 3 100 4,62 11,37
5 1 -110 0,12 15,87
6 1 riposo
<< torna alla classifica