<< torna alla classifica

Board 11 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 X O K 590 7
10 5 O A 450 12
13 4 O K 420 4
1 4 +1 O K 450 3
8 4 X N T 510 9
14 4 -1 S K 50 6
2 4 S K 130 5
  Freq Score NS EO
1 1 510 12,00 0,00
2 1 130 10,00 2,00
3 1 -50 8,00 4,00
4 1 -420 6,00 6,00
5 2 -450 3,00 9,00
6 1 -590 0,00 12,00
<< torna alla classifica