<< torna alla classifica

Board 9 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 4 -1 N T 50 105
4 4 +1 N A 450 103
3 2 +2 N T 170 101
2 4 -1 N T 50 111
1 4 N A 420 109
12 4 N T 420 107
104 riposo - - 11
102 4 -1 N T 50 10
112 4 +1 N A 450 9
110 2 +2 N A 170 8
108 2 +1 N T 140 7
  Freq Score NS EO
1 2 450 18,80 1,20
2 2 420 14,40 5,60
3 2 170 10,00 10,00
4 1 140 6,70 13,30
5 3 -50 2,30 17,70
6 1 riposo
<< torna alla classifica