<< torna alla classifica |
Board 12 | Top = 36 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
12 | 3SA | E | ♣6 | 400 | 112 |
11 | 3SA +3 | E | ♦6 | 490 | 110 |
10 | 3SA +2 | O | ♠2 | 460 | 108 |
9 | 3SA +1 | E | ♦6 | 430 | 106 |
8 | 3SA +1 | E | ♣9 | 430 | 104 |
7 | 3SA +2 | O | ♠2 | 460 | 102 |
6 | 3SA +2 | E | ♦6 | 460 | 119 |
5 | 3SA +3 | O | ♠2 | 490 | 117 |
4 | 3SA +3 | O | ♠2 | 490 | 115 |
113 | 3SA | O | ♠2 | 400 | 3 |
111 | 3SA +1 | E | ♦6 | 430 | 2 |
109 | 3SA +2 | O | ♠3 | 460 | 1 |
107 | 3SA +1 | O | ♥3 | 430 | 19 |
105 | 3SA +3 | E | ♦6 | 490 | 18 |
103 | 3SA +3 | O | ♠2 | 490 | 17 |
101 | 3SA +2 | E | ♠9 | 460 | 16 |
118 | 3SA +1 | O | ♠2 | 430 | 15 |
116 | 3SA +2 | E | ♦6 | 460 | 14 |
114 | 3SA +2 | O | ♣7 | 460 | 13 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | -400 | 35,00 | 1,00 |
2 | 5 | -430 | 28,00 | 8,00 |
3 | 7 | -460 | 16,00 | 20,00 |
4 | 5 | -490 | 4,00 | 32,00 |
<< torna alla classifica |