<< torna alla classifica

Board 21 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 3 +1 N J 170 4
10 3SA -2 N 8 200 1
6 3 -1 S 8 100 5
2 2SA +1 N T 150 9
8 4SA -4 S 3 400 3
12 2 -1 N 8 100 11
  Freq Score NS EO
1 1 170 10,00 0,00
2 1 150 8,00 2,00
3 2 -100 5,00 5,00
4 1 -200 2,00 8,00
5 1 -400 0,00 10,00
<< torna alla classifica