<< torna alla classifica

Board 9 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4 X O 7 790 8
12 2 -3 E K 300 5
1 3 X -3 N A 500 9
4 4 N A 130 6
11 3 O A 140 10
7 3 -1 S T 50 3
  Freq Score NS EO
1 1 300 10,00 0,00
2 1 130 8,00 2,00
3 1 -50 6,00 4,00
4 1 -140 4,00 6,00
5 1 -500 2,00 8,00
6 1 -790 0,00 10,00
<< torna alla classifica