<< torna alla classifica

Board 21 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 4 +1 E 7 450 4
10 3SA -1 E 3 50 1
6 3SA +2 E 7 460 5
2 3SA -3 E 6 150 9
8 4 -2 O 5 100 3
12 3SA -1 E 3 50 11
  Freq Score NS EO
1 1 150 10,00 0,00
2 1 100 8,00 2,00
3 2 50 5,00 5,00
4 1 -450 2,00 8,00
5 1 -460 0,00 10,00
<< torna alla classifica