<< torna alla classifica

Board 1 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2 +1 S 6 140 101
10 3 -1 S K 50 109
9 2 S 7 110 107
8 riposo - - 105
7 Passo 103
6 4 -1 E 3 50 110
5 3 -2 S K 100 108
4 4 -1 E 3 50 106
3 3 -1 S 6 50 104
2 2 S K 110 102
  Freq Score NS EO
1 1 140 17,89 0,11
2 2 110 14,56 3,44
3 2 50 10,11 7,89
4 1 0 6,78 11,22
5 2 -50 3,44 14,56
6 1 -100 0,11 17,89
7 1 riposo
<< torna alla classifica