<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA -1 N 3 50 109
8 4 S 4 420 107
7 riposo - - 105
6 2 +2 S 4 170 103
5 3SA -2 N 3 100 101
4 3SA +1 N T 430 108
3 3SA +1 N T 430 106
2 3SA +1 N 8 430 104
1 3SA +1 N 3 430 102
10 5 -2 N 8 100 110
  Freq Score NS EO
1 4 430 14,56 3,44
2 1 420 9,00 9,00
3 1 170 6,78 11,22
4 1 -50 4,56 13,44
5 2 -100 1,22 16,78
6 1 riposo
<< torna alla classifica