<< torna alla classifica

Board 3 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3SA +2 E 5 660 103
2 3SA +1 E 5 630 101
1 1SA +5 E 5 240 108
9 1SA +3 E 4 180 106
8 1SA +3 E 7 180 104
7 3SA +1 E 6 630 102
6 3SA +1 E 5 630 109
5 3SA +1 E 5 630 107
4 2SA +2 E 5 180 105
  Freq Score NS EO
1 3 -180 14,00 2,00
2 1 -240 10,00 6,00
3 4 -630 5,00 11,00
4 1 -660 0,00 16,00
<< torna alla classifica