<< torna alla classifica

Board 4 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4 +1 E 5 650 102
1 riposo - - 109
9 ARB 0 107
8 3SA +2 E 2 660 105
7 3SA +2 E 8 660 103
6 3SA +2 E 2 660 101
5 630 108
  Freq Score NS EO
1 1 A+/A+ 7,20 7,20
2 1 -630 11,60 0,40
3 1 -650 8,80 3,20
4 3 -660 3,20 8,80
5 1 riposo
<< torna alla classifica