<< torna alla classifica

Board 9 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 1 +2 S 3 140 105
4 3 S 6 140 103
3 4 -1 S 8 50 101
2 4 -2 S 6 100 114
1 4 -1 S 3 50 112
15 4 S 6 420 110
108 4 -1 S 4 50 14
106 3 S 7 140 13
104 1SA +1 N 9 120 12
102 2 +1 S 3 140 11
115 1SA N 7 90 10
113 3 -2 S 8 100 9
  Freq Score NS EO
1 1 420 22,00 0,00
2 4 140 17,00 5,00
3 1 120 12,00 10,00
4 1 90 10,00 12,00
5 3 -50 6,00 16,00
6 2 -100 1,00 21,00
<< torna alla classifica