<< torna alla classifica

Board 2 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 1SA -2 E 5 100 102
1 1SA -2 E 5 100 109
9 1SA -2 E 3 100 107
8 1SA -2 E 3 100 105
7 1SA -2 E 3 100 103
6 1SA -1 E 3 50 101
5 1SA -2 E 3 100 108
4 1SA N A 90 106
3 2 N 5 110 104
  Freq Score NS EO
1 1 110 16,00 0,00
2 6 100 9,00 7,00
3 1 90 2,00 14,00
4 1 50 0,00 16,00
<< torna alla classifica