<< torna alla classifica

Board 11 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3 +2 E K 150 106
5 3SA +1 E 2 430 104
4 3 E 8 110 102
3 riposo - - 111
2 3 +1 E 8 130 109
107 3 +1 E 8 130 1
105 1 -1 S 4 50 11
103 3SA +1 E K 430 10
101 4 -1 E 8 50 9
110 3 -1 N 2 50 8
  Freq Score NS EO
1 1 50 17,89 0,11
2 2 -50 14,56 3,44
3 1 -110 11,22 6,78
4 2 -130 7,89 10,11
5 1 -150 4,56 13,44
6 2 -430 1,22 16,78
7 1 riposo
<< torna alla classifica