<< torna alla classifica

Board 8 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 S K 130 108
7 3SA +1 S K 430 106
6 2 -2 O 4 100 104
5 3SA S K 400 102
4 3SA N J 400 110
3 3SA S K 400 107
2 2SA +1 S K 150 105
1 3SA S K 400 103
10 3SA S K 400 101
9 3SA +1 S J 430 109
  Freq Score NS EO
1 2 430 17,00 1,00
2 5 400 10,00 8,00
3 1 150 4,00 14,00
4 1 130 2,00 16,00
5 1 100 0,00 18,00
<< torna alla classifica