Smazzate e Frequenze / A COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Feb 24, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
board  1    Nord    nessuno
  J 10 4
  4
  K J 7 2
  8 7 4 3 2
  Q 9 8 7 3
  A Q J 8
  10 9 5
  10
  A K 5 2
  10 9 3
  A 6
  A K Q 5
  6
  K 7 6 5 2
  Q 8 4 3
  J 9 6
Analisi
n e s o
NT - 7 - 7
- 7 - 7
- 5 - 5
- 2 - 2
- 3 - 3
par EW:7SA (-1520)
board  1, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2 -480  3 34.00 89.47 4.00 10.53
3 -510  8 23.00 60.53 15.00 39.47
4 -520  1 14.00 36.84 24.00 63.16
5 -980  1 12.00 31.58 26.00 68.42
6 -1010  5 6.00 15.79 32.00 84.21
7 -1020  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DELLA MEA - TURCHETTO  BALDASSIN - COSTA 4 +3 e J -510 23.00 15.00 
2 23 45 44  CAVALIERI - RIZZIOLI  PIERINI - RENZULLI 6 +1 e 3 -1010 6.00 32.00 
3 22 43 40  BICCHIERAI - NOVELLO  COTTERLE - VIANELLO 4 +2 e 6 -480 34.00 4.00 
4 21 41 36  CENTIOLI - TABACCHI  DANESE - PERUCH 6 +1 e 6 -1010 6.00 32.00 
5 20 39 32  BAVARESCO - GRAZIANI  BUSO - ORLANDO 4 +3 e 6 -510 23.00 15.00 
6 19 37 28  COSSETTINI - COSTANTIN  BORSI - FRANCHIN 4 +2 e 7 -480 34.00 4.00 
7 18 35 24  CABURAZZI - CAPPUCCIO  CUCCHINI - PIMAZZONI 4 +3 o 4 -510 23.00 15.00 
8 17 33 20  BALLARIN - FASOL  LORENZET - MURER 4 +3 e 3 -510 23.00 15.00 
9 16 31 16  CSERMELY - MURAZZI  BUSETTO - PERAZZOLI 4 +2 e 6 -480 34.00 4.00 
10 15 29 12  DEL PRA - SINIGAGLIA  ALBERTINI - ROMANO 4 +3 e 6 -510 23.00 15.00 
11 14 8 27  BERNETTI - POLENGHI  LO PRESTI - PIAZZA 4 -1 o 8 50 38.00 0.00 
12 13 4 25  BETTIN - PROBIZER  DE LUISA - URSCHITZ 6 = e 2 -980 12.00 26.00 
13 12 46 23  LISTUZZI - ZUCCATO  DE CANDIA - GENOVA 4 +3 e 2 -510 23.00 15.00 
14 11 42 21  BORTOLUZZI - TORNIMBENI  DONADINI - FERRARO 4 +3 e 9 -510 23.00 15.00 
15 10 38 19  MICCONI - ORLANDI  PAULATTI - SCAPOLI 6 NT +1 e 2 -1020 0.00 38.00 
16 9 34 17  COZZANI - GHEZZI  GENTA - LONGO 3 NT +4 e 2 -520 14.00 24.00 
17 8 30 15  BERGAMO - LASTRUCCI  BERNARDIS - FABRIS 6 +1 e 3 -1010 6.00 32.00 
18 7 26 13  BELVISO - BELVISO  AGNOLAZZA - BURIGHEL 5 +2 e 6 -510 23.00 15.00 
19 6 22 11  CHINELLATO - SALERNO  DELLE COSTE - PAROLARO 6 +1 e 4 -1010 6.00 32.00 
20 5 18 9  MIRONOVA - NIKOLIC  VALDAMBRINI - VICIDOMINI 6 +1 e 2 -1010 6.00 32.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  6
  A 9 5
  A Q 8 7 5
  K 8 4 2
  10 5 3
  K J 10 7 3
  10 6
  J 9 7
  A 9 7 4
  Q 8 6 2
  K J
  A Q 10
  K Q J 8 2
  4
  9 4 3 2
  6 5 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- - - -
- 3 - 3
3 - 2 -
1 - - -
par EW:3 (-140)
board  2, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  130 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  110 1 34.00 89.47 4.00 10.53
4  100 1 32.00 84.21 6.00 15.79
5  50 2 29.00 76.32 9.00 23.68
6 -110  1 26.00 68.42 12.00 31.58
7 -140  10 15.00 39.47 23.00 60.53
8 -200  1 4.00 10.53 34.00 89.47
9 -300  1 2.00 5.26 36.00 94.74
10 -1100  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ANGI - CASTELLI  BETTIN - PROBIZER 2 -3 e 4 150 38.00 0.00 
2 1 1 46  DELLA MEA - TURCHETTO  LISTUZZI - ZUCCATO 4 = n 2 130 36.00 2.00 
3 23 45 42  CAVALIERI - RIZZIOLI  BORTOLUZZI - TORNIMBENI 2 +1 o 6 -140 15.00 23.00 
4 22 43 38  BICCHIERAI - NOVELLO  MICCONI - ORLANDI 2 +1 e K -140 15.00 23.00 
5 21 41 34  CENTIOLI - TABACCHI  COZZANI - GHEZZI 3 = e 9 -140 15.00 23.00 
6 20 39 30  BAVARESCO - GRAZIANI  BERGAMO - LASTRUCCI 2 +1 e 9 -140 15.00 23.00 
7 19 37 26  COSSETTINI - COSTANTIN  BELVISO - BELVISO 3 = e K -140 15.00 23.00 
8 18 35 22  CABURAZZI - CAPPUCCIO  CHINELLATO - SALERNO 2 +1 e K -140 15.00 23.00 
9 17 33 18  BALLARIN - FASOL  MIRONOVA - NIKOLIC 4 -2 e 9 100 32.00 6.00 
10 16 31 14  CSERMELY - MURAZZI  BRUGGIA - RIZZO 3 -1 e 4 50 29.00 9.00 
11 15 10 29  BURLINI - DA ROS  DEL PRA - SINIGAGLIA 2 = e 4 -110 26.00 12.00 
12 14 6 27  BELTRAME - TAVOSCHI  LO PRESTI - PIAZZA 3 = e 6 -140 15.00 23.00 
13 13 2 25  BALDASSIN - COSTA  DE LUISA - URSCHITZ 3 -3 s J -300 2.00 36.00 
14 12 44 23  PIERINI - RENZULLI  DE CANDIA - GENOVA 3 = e K -140 15.00 23.00 
15 11 40 21  COTTERLE - VIANELLO  DONADINI - FERRARO 3 = e 4 -140 15.00 23.00 
16 10 36 19  DANESE - PERUCH  PAULATTI - SCAPOLI 3 = n 2 110 34.00 4.00 
17 9 32 17  BUSO - ORLANDO  GENTA - LONGO 3 = e K -140 15.00 23.00 
18 8 28 15  BORSI - FRANCHIN  BERNARDIS - FABRIS 3 NT -2 n 2 -200 4.00 34.00 
19 7 24 13  CUCCHINI - PIMAZZONI  AGNOLAZZA - BURIGHEL 3 -1 e K 50 29.00 9.00 
20 6 20 11  LORENZET - MURER  DELLE COSTE - PAROLARO 5 x -4 n 2 -1100 0.00 38.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  Q 10 6 4 2
  9 8 4
  A Q 7 2
  K
  9
  A K Q 10 6 5
  K J 6
  J 3 2
  A 5
  7
  9 5 4
  A Q 10 9 8 65
  K J 8 7 3
  J 3 2
  10 8 3
  7 4
Analisi
n e s o
NT - 5 - 6
1 - 1 -
- 5 - 6
- 1 - 1
- 5 - 6
par NS:7x-6 (-1400)
board  3, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -50  1 38.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 36.00 94.74 2.00 5.26
3 -150  1 34.00 89.47 4.00 10.53
4 -260  1 32.00 84.21 6.00 15.79
5 -620  1 30.00 78.95 8.00 21.05
6 -640  6 23.00 60.53 15.00 39.47
7 -680  1 16.00 42.11 22.00 57.89
8 -690  1 14.00 36.84 24.00 63.16
9 -710  6 7.00 18.42 31.00 81.58
10 -720  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DONI - ZUFFA  BELTRAME - TAVOSCHI 4 +2 o 2 -680 16.00 22.00 
2 2 3 2  ANGI - CASTELLI  BALDASSIN - COSTA 5 +2 o 6 -710 7.00 31.00 
3 1 1 44  DELLA MEA - TURCHETTO  PIERINI - RENZULLI 5 +2 o 2 -710 7.00 31.00 
4 23 45 40  CAVALIERI - RIZZIOLI  COTTERLE - VIANELLO 5 +2 e 3 -640 23.00 15.00 
5 22 43 36  BICCHIERAI - NOVELLO  DANESE - PERUCH 5 +2 e 3 -640 23.00 15.00 
6 21 41 32  CENTIOLI - TABACCHI  BUSO - ORLANDO 3 -1 n 7 -50 38.00 0.00 
7 20 39 28  BAVARESCO - GRAZIANI  BORSI - FRANCHIN 5 +2 e 3 -640 23.00 15.00 
8 19 37 24  COSSETTINI - COSTANTIN  CUCCHINI - PIMAZZONI 4 = o 2 -620 30.00 8.00 
9 18 35 20  CABURAZZI - CAPPUCCIO  LORENZET - MURER 5 -3 n 7 -150 34.00 4.00 
10 17 33 16  BALLARIN - FASOL  BUSETTO - PERAZZOLI 4 -2 n 7 -100 36.00 2.00 
11 16 12 31  ALBERTINI - ROMANO  CSERMELY - MURAZZI 4 +3 o 2 -710 7.00 31.00 
12 15 8 29  BERNETTI - POLENGHI  DEL PRA - SINIGAGLIA 4 +3 o 2 -710 7.00 31.00 
13 14 4 27  BETTIN - PROBIZER  LO PRESTI - PIAZZA 3 +4 o 2 -260 32.00 6.00 
14 13 46 25  LISTUZZI - ZUCCATO  DE LUISA - URSCHITZ 4 +3 o 10 -710 7.00 31.00 
15 12 42 23  BORTOLUZZI - TORNIMBENI  DE CANDIA - GENOVA 5 +2 e 3 -640 23.00 15.00 
16 11 38 21  MICCONI - ORLANDI  DONADINI - FERRARO 4 +3 o 2 -710 7.00 31.00 
17 10 34 19  COZZANI - GHEZZI  PAULATTI - SCAPOLI 3 NT +4 e K -720 0.00 38.00 
18 9 30 17  BERGAMO - LASTRUCCI  GENTA - LONGO 3 NT +3 e 3 -690 14.00 24.00 
19 8 26 15  BELVISO - BELVISO  BERNARDIS - FABRIS 5 +2 e 3 -640 23.00 15.00 
20 7 22 13  CHINELLATO - SALERNO  AGNOLAZZA - BURIGHEL 5 +2 e 3 -640 23.00 15.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  K Q 10 9 3
  A 10 9 2
  7 2
  10 9
  8 7 6 4
  8 7
  Q J 9 5
  6 4 2
  A 5
  6 5
  A K 8 6 3
  K 7 5 3
  J 2
  K Q J 4 3
  10 4
  A Q J 8
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
4 - 4 -
4 - 4 -
- 1 - 1
2 - 2 -
par NS:4 (620)
board  4, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 9 30.00 78.95 8.00 21.05
2  170 7 14.00 36.84 24.00 63.16
3  140 1 6.00 15.79 32.00 84.21
4  100 1 4.00 10.53 34.00 89.47
5 -100  1 2.00 5.26 36.00 94.74
6 -200  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BACK - BACK  BERNETTI - POLENGHI 4 = s Q 620 30.00 8.00 
2 3 5 4  DONI - ZUFFA  BETTIN - PROBIZER 2 +1 s Q 140 6.00 32.00 
3 2 3 46  ANGI - CASTELLI  LISTUZZI - ZUCCATO 4 = s Q 620 30.00 8.00 
4 1 1 42  DELLA MEA - TURCHETTO  BORTOLUZZI - TORNIMBENI 4 = s Q 620 30.00 8.00 
5 23 45 38  CAVALIERI - RIZZIOLI  MICCONI - ORLANDI 4 = s Q 620 30.00 8.00 
6 22 43 34  BICCHIERAI - NOVELLO  COZZANI - GHEZZI 4 = s 5 620 30.00 8.00 
7 21 41 30  CENTIOLI - TABACCHI  BERGAMO - LASTRUCCI 2 +2 n A 170 14.00 24.00 
8 20 39 26  BAVARESCO - GRAZIANI  BELVISO - BELVISO 4 -1 s Q -100 2.00 36.00 
9 19 37 22  COSSETTINI - COSTANTIN  CHINELLATO - SALERNO 4 = s Q 620 30.00 8.00 
10 18 35 18  CABURAZZI - CAPPUCCIO  MIRONOVA - NIKOLIC 4 = n A 620 30.00 8.00 
11 17 14 33  BRUGGIA - RIZZO  BALLARIN - FASOL 4 = s Q 620 30.00 8.00 
12 16 10 31  BURLINI - DA ROS  CSERMELY - MURAZZI 2 +2 s Q 170 14.00 24.00 
13 15 6 29  BELTRAME - TAVOSCHI  DEL PRA - SINIGAGLIA 3 +1 s Q 170 14.00 24.00 
14 14 2 27  BALDASSIN - COSTA  LO PRESTI - PIAZZA 2 +2 s Q 170 14.00 24.00 
15 13 44 25  PIERINI - RENZULLI  DE LUISA - URSCHITZ 2 +2 s Q 170 14.00 24.00 
16 12 40 23  COTTERLE - VIANELLO  DE CANDIA - GENOVA 1 NT -1 e K 100 4.00 34.00 
17 11 36 21  DANESE - PERUCH  DONADINI - FERRARO 3 +1 s Q 170 14.00 24.00 
18 10 32 19  BUSO - ORLANDO  PAULATTI - SCAPOLI 4 = s Q 620 30.00 8.00 
19 9 28 17  BORSI - FRANCHIN  GENTA - LONGO 3 +1 s Q 170 14.00 24.00 
20 8 24 15  CUCCHINI - PIMAZZONI  BERNARDIS - FABRIS 4 -2 s Q -200 0.00 38.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  7 2
  10 7 6 3
  Q 4 3
  Q 7 3 2
  A K
  9 8 4 2
  10 2
  J 10 8 5 4
  Q 9
  A Q J 5
  A J 7
  A K 9 6
  J 10 8 6 5 43
  K
  K 9 8 6 5
 
Analisi
n e s o
NT - 6 - 6
2 - 2 -
- 6 - 5
- 1 - 1
- 6 - 6
par EW:6SA (-990)
board  5, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  250 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  50 5 30.00 78.95 8.00 21.05
4 -400  1 24.00 63.16 14.00 36.84
5 -420  4 19.00 50.00 19.00 50.00
6 -430  1 14.00 36.84 24.00 63.16
7 -450  1 12.00 31.58 26.00 68.42
8 -460  4 7.00 18.42 31.00 81.58
9 -490  1 2.00 5.26 36.00 94.74
10 -800  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  VALDAMBRINI - VICIDOMINI  BURLINI - DA ROS 3 NT = e J -400 24.00 14.00 
2 4 7 6  BACK - BACK  BELTRAME - TAVOSCHI 3 NT +2 e J -460 7.00 31.00 
3 3 5 2  DONI - ZUFFA  BALDASSIN - COSTA 4 = e J -420 19.00 19.00 
4 2 3 44  ANGI - CASTELLI  PIERINI - RENZULLI 3 NT -1 e 9 50 30.00 8.00 
5 1 1 40  DELLA MEA - TURCHETTO  COTTERLE - VIANELLO 4 x -3 s A -800 0.00 38.00 
6 23 45 36  CAVALIERI - RIZZIOLI  DANESE - PERUCH 3 NT +2 e J -460 7.00 31.00 
7 22 43 32  BICCHIERAI - NOVELLO  BUSO - ORLANDO 4 -1 e J 50 30.00 8.00 
8 21 41 28  CENTIOLI - TABACCHI  BORSI - FRANCHIN 4 -1 e J 50 30.00 8.00 
9 20 39 24  BAVARESCO - GRAZIANI  CUCCHINI - PIMAZZONI 3 NT -5 e J 250 36.00 2.00 
10 19 37 20  COSSETTINI - COSTANTIN  LORENZET - MURER 4 -1 e J 50 30.00 8.00 
11 18 16 35  BUSETTO - PERAZZOLI  CABURAZZI - CAPPUCCIO 3 NT +2 e J -460 7.00 31.00 
12 17 12 33  ALBERTINI - ROMANO  BALLARIN - FASOL 4 = e J -420 19.00 19.00 
13 16 8 31  BERNETTI - POLENGHI  CSERMELY - MURAZZI 4 = e J -420 19.00 19.00 
14 15 4 29  BETTIN - PROBIZER  DEL PRA - SINIGAGLIA 3 NT +1 e 3 -430 14.00 24.00 
15 14 46 27  LISTUZZI - ZUCCATO  LO PRESTI - PIAZZA 4 = o 7 -420 19.00 19.00 
16 13 42 25  BORTOLUZZI - TORNIMBENI  DE LUISA - URSCHITZ 3 NT +2 e J -460 7.00 31.00 
17 12 38 23  MICCONI - ORLANDI  DE CANDIA - GENOVA 4 +1 e J -450 12.00 26.00 
18 11 34 21  COZZANI - GHEZZI  DONADINI - FERRARO 4 -1 o 2 50 30.00 8.00 
19 10 30 19  BERGAMO - LASTRUCCI  PAULATTI - SCAPOLI 3 x = s 10 730 38.00 0.00 
20 9 26 17  BELVISO - BELVISO  GENTA - LONGO 3 NT +3 e J -490 2.00 36.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  A J 10 2
  Q 6 5
  7 5 4
  10 5 2
  7 4
  J 7 3
  J
  A K 9 8 7 43
  K Q 5
  A K 10 8
  Q 10 8
  Q J 6
  9 8 6 3
  9 4 2
  A K 9 6 3 2
 
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 1 - 1
- 4 - 3
2 - - -
- 5 - 5
par N:5x-3 (-500)
board  6, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2 -150  3 34.00 89.47 4.00 10.53
3 -600  4 27.00 71.05 11.00 28.95
4 -630  5 18.00 47.37 20.00 52.63
5 -660  6 7.00 18.42 31.00 81.58
6 -950  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  DELLE COSTE - PAROLARO  ALBERTINI - ROMANO 3 NT +1 e A -630 18.00 20.00 
2 5 9 8  VALDAMBRINI - VICIDOMINI  BERNETTI - POLENGHI 5 = o A -600 27.00 11.00 
3 4 7 4  BACK - BACK  BETTIN - PROBIZER 3 NT +1 e 2 -630 18.00 20.00 
4 3 5 46  DONI - ZUFFA  LISTUZZI - ZUCCATO 4 +1 o 5 -150 34.00 4.00 
5 2 3 42  ANGI - CASTELLI  BORTOLUZZI - TORNIMBENI 3 NT +1 e K -630 18.00 20.00 
6 1 1 38  DELLA MEA - TURCHETTO  MICCONI - ORLANDI 3 NT +2 e 2 -660 7.00 31.00 
7 23 45 34  CAVALIERI - RIZZIOLI  COZZANI - GHEZZI 3 NT +2 e 2 -660 7.00 31.00 
8 22 43 30  BICCHIERAI - NOVELLO  BERGAMO - LASTRUCCI 3 NT +1 e 2 -630 18.00 20.00 
9 21 41 26  CENTIOLI - TABACCHI  BELVISO - BELVISO 3 NT x +1 e 3 -950 0.00 38.00 
10 20 39 22  BAVARESCO - GRAZIANI  CHINELLATO - SALERNO 6 -1 o A 100 38.00 0.00 
11 19 18 37  MIRONOVA - NIKOLIC  COSSETTINI - COSTANTIN 3 NT +2 e A -660 7.00 31.00 
12 18 14 35  BRUGGIA - RIZZO  CABURAZZI - CAPPUCCIO 3 +2 o 5 -150 34.00 4.00 
13 17 10 33  BURLINI - DA ROS  BALLARIN - FASOL 3 NT +2 e A -660 7.00 31.00 
14 16 6 31  BELTRAME - TAVOSCHI  CSERMELY - MURAZZI 3 +2 e A -150 34.00 4.00 
15 15 2 29  BALDASSIN - COSTA  DEL PRA - SINIGAGLIA 3 NT +1 e K -630 18.00 20.00 
16 14 44 27  PIERINI - RENZULLI  LO PRESTI - PIAZZA 3 NT +2 e 2 -660 7.00 31.00 
17 13 40 25  COTTERLE - VIANELLO  DE LUISA - URSCHITZ 5 = e K -600 27.00 11.00 
18 12 36 23  DANESE - PERUCH  DE CANDIA - GENOVA 3 NT +2 e A -660 7.00 31.00 
19 11 32 21  BUSO - ORLANDO  DONADINI - FERRARO 5 = o 5 -600 27.00 11.00 
20 10 28 19  BORSI - FRANCHIN  PAULATTI - SCAPOLI 5 = o 4 -600 27.00 11.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  K Q 10
  A 10 9 5 3
  K Q J 6
  2
  A 9 8 4
  Q 8 6
  A 9 8 7 2
  5
  J 6 3
  J 7 2
  3
  K Q 10 8 7 6
  7 5 2
  K 4
  10 5 4
  A J 9 4 3
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
1 - 1 -
3 - 3 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par NS:3SA (600)
board  7, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  600 4 33.00 86.84 5.00 13.16
3  400 1 28.00 73.68 10.00 26.32
4  180 1 26.00 68.42 12.00 31.58
5  170 1 24.00 63.16 14.00 36.84
6  140 2 21.00 55.26 17.00 44.74
7  110 5 14.00 36.84 24.00 63.16
8  90 1 8.00 21.05 30.00 78.95
9 -100  4 3.00 7.89 35.00 92.11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  AGNOLAZZA - BURIGHEL  BRUGGIA - RIZZO 1 +1 n 3 110 14.00 24.00 
2 6 11 10  DELLE COSTE - PAROLARO  BURLINI - DA ROS 2 +1 n 3 140 21.00 17.00 
3 5 9 6  VALDAMBRINI - VICIDOMINI  BELTRAME - TAVOSCHI 2 = n 3 90 8.00 30.00 
4 4 7 2  BACK - BACK  BALDASSIN - COSTA 3 NT = s 2 600 33.00 5.00 
5 3 5 44  DONI - ZUFFA  PIERINI - RENZULLI 2 NT -1 s 2 -100 3.00 35.00 
6 2 3 40  ANGI - CASTELLI  COTTERLE - VIANELLO 3 -1 n K -100 3.00 35.00 
7 1 1 36  DELLA MEA - TURCHETTO  DANESE - PERUCH 3 NT +1 n 6 630 38.00 0.00 
8 23 45 32  CAVALIERI - RIZZIOLI  BUSO - ORLANDO 2 = n 3 110 14.00 24.00 
9 22 43 28  BICCHIERAI - NOVELLO  BORSI - FRANCHIN 4 -1 n 3 -100 3.00 35.00 
10 21 41 24  CENTIOLI - TABACCHI  CUCCHINI - PIMAZZONI 2 +2 n K 170 24.00 14.00 
11 20 20 39  LORENZET - MURER  BAVARESCO - GRAZIANI 3 -4 e K 400 28.00 10.00 
12 19 16 37  BUSETTO - PERAZZOLI  COSSETTINI - COSTANTIN 3 NT = s 9 600 33.00 5.00 
13 18 12 35  ALBERTINI - ROMANO  CABURAZZI - CAPPUCCIO 3 -1 n K -100 3.00 35.00 
14 17 8 33  BERNETTI - POLENGHI  BALLARIN - FASOL 2 NT +2 s A 180 26.00 12.00 
15 16 4 31  BETTIN - PROBIZER  CSERMELY - MURAZZI 2 +1 n K 110 14.00 24.00 
16 15 46 29  LISTUZZI - ZUCCATO  DEL PRA - SINIGAGLIA 1 +2 n 3 140 21.00 17.00 
17 14 42 27  BORTOLUZZI - TORNIMBENI  LO PRESTI - PIAZZA 3 NT = n K 600 33.00 5.00 
18 13 38 25  MICCONI - ORLANDI  DE LUISA - URSCHITZ 2 = n 3 110 14.00 24.00 
19 12 34 23  COZZANI - GHEZZI  DE CANDIA - GENOVA 3 NT = s 2 600 33.00 5.00 
20 11 30 21  BERGAMO - LASTRUCCI  DONADINI - FERRARO 2 +1 n K 110 14.00 24.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  K 10 5
  Q 10 2
  J 10
  Q 9 5 4 2
  A 7
  7 5
  A 8 6 5
  A K 10 7 3
  J 9 8 2
  A K 8 3
  9 4 3 2
  J
  Q 6 4 3
  J 9 6 4
  K Q 7
  8 6
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
- 2 - 2
par EW:2+1 (-110)
board  8, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 37.00 97.37 1.00 2.63
2  50 5 30.00 78.95 8.00 21.05
3 -90  2 23.00 60.53 15.00 39.47
4 -110  3 18.00 47.37 20.00 52.63
5 -120  3 12.00 31.58 26.00 68.42
6 -150  1 8.00 21.05 30.00 78.95
7 -180  1 6.00 15.79 32.00 84.21
8 -400  1 4.00 10.53 34.00 89.47
9 -430  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  BERNARDIS - FABRIS  BUSETTO - PERAZZOLI 3 NT -2 e 3 100 37.00 1.00 
2 7 13 12  AGNOLAZZA - BURIGHEL  ALBERTINI - ROMANO 3 NT -1 e 3 50 30.00 8.00 
3 6 11 8  DELLE COSTE - PAROLARO  BERNETTI - POLENGHI 3 = e 3 -110 18.00 20.00 
4 5 9 4  VALDAMBRINI - VICIDOMINI  BETTIN - PROBIZER 1 NT = o 2 -90 23.00 15.00 
5 4 7 46  BACK - BACK  LISTUZZI - ZUCCATO 4 -1 o 5 50 30.00 8.00 
6 3 5 42  DONI - ZUFFA  BORTOLUZZI - TORNIMBENI 2 NT = o 2 -120 12.00 26.00 
7 2 3 38  ANGI - CASTELLI  MICCONI - ORLANDI 3 NT -1 e 3 50 30.00 8.00 
8 1 1 34  DELLA MEA - TURCHETTO  COZZANI - GHEZZI 3 NT -1 e 3 50 30.00 8.00 
9 23 45 30  CAVALIERI - RIZZIOLI  BERGAMO - LASTRUCCI 3 NT -2 o 2 100 37.00 1.00 
10 22 43 26  BICCHIERAI - NOVELLO  BELVISO - BELVISO 3 -1 o J 50 30.00 8.00 
11 21 22 41  CHINELLATO - SALERNO  CENTIOLI - TABACCHI 3 NT +1 e 4 -430 1.00 37.00 
12 20 18 39  MIRONOVA - NIKOLIC  BAVARESCO - GRAZIANI 2 NT = o 2 -120 12.00 26.00 
13 19 14 37  BRUGGIA - RIZZO  COSSETTINI - COSTANTIN 3 NT = o 2 -400 4.00 34.00 
14 18 10 35  BURLINI - DA ROS  CABURAZZI - CAPPUCCIO 1 NT +3 o 2 -180 6.00 32.00 
15 17 6 33  BELTRAME - TAVOSCHI  BALLARIN - FASOL 2 +1 e 3 -110 18.00 20.00 
16 16 2 31  BALDASSIN - COSTA  CSERMELY - MURAZZI 2 = o J -90 23.00 15.00 
17 15 44 29  PIERINI - RENZULLI  DEL PRA - SINIGAGLIA 2 NT = o 5 -120 12.00 26.00 
18 14 40 27  COTTERLE - VIANELLO  LO PRESTI - PIAZZA 1 NT +2 o 5 -150 8.00 30.00 
19 13 36 25  DANESE - PERUCH  DE LUISA - URSCHITZ 2 +1 e 6 -110 18.00 20.00 
20 12 32 23  BUSO - ORLANDO  DE CANDIA - GENOVA 3 NT +1 o 2 -430 1.00 37.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  5 2
  K J 10 9 5 43
  Q J 10
  J
  K J 9 6 3
  8
  K 6 5
  K 8 6 2
  A Q 10 7 4
  Q 7
  A 9 8 2
  9 7
  8
  A 6 2
  7 4 3
  A Q 10 5 4 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 3 - 3
4 - 4 -
- 3 - 3
2 - 2 -
par EW:4x-1 (200)
board  9, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 3 36.00 94.74 2.00 5.26
2  200 4 29.00 76.32 9.00 23.68
3  140 1 24.00 63.16 14.00 36.84
4  100 3 20.00 52.63 18.00 47.37
5 -50  2 15.00 39.47 23.00 60.53
6 -100  3 10.00 26.32 28.00 73.68
7 -300  2 5.00 13.16 33.00 86.84
8 -620  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 17 18  GENTA - LONGO  MIRONOVA - NIKOLIC 5 -1 n 9 -50 15.00 23.00 
2 8 15 14  BERNARDIS - FABRIS  BRUGGIA - RIZZO 5 x -1 n A -100 10.00 28.00 
3 7 13 10  AGNOLAZZA - BURIGHEL  BURLINI - DA ROS 4 = n 9 420 36.00 2.00 
4 6 11 6  DELLE COSTE - PAROLARO  BELTRAME - TAVOSCHI 5 -2 e A 200 29.00 9.00 
5 5 9 2  VALDAMBRINI - VICIDOMINI  BALDASSIN - COSTA 3 = n 9 140 24.00 14.00 
6 4 7 44  BACK - BACK  PIERINI - RENZULLI 5 -2 e A 200 29.00 9.00 
7 3 5 40  DONI - ZUFFA  COTTERLE - VIANELLO 5 x -2 n 9 -300 5.00 33.00 
8 2 3 36  ANGI - CASTELLI  DANESE - PERUCH 5 x -1 n A -100 10.00 28.00 
