Classifica di sessione Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 12 - Mar 24, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 66.00 132.00 BURIGHEL Francesco MAGUOLO Marino 2F/NC N MO
2 20 58.00 116.00 ANGI Maria DONADINI Anna 1P/1Q NL A AA
3 20 54.00 108.00 ORLANDI Maurizio MICCONI Domenico 1F/3P N A AO
4 20 54.00 108.00 BELTRAME Fabrizio PROBIZER Maria 3P/3Q NM O OO
5 20 53.50 107.00 VALDARNINI Gianfranco VICIDOMINI Giuseppina 3C/3P NM O OO
6 20 52.00 104.00 CSERMELY Cristiana AGNOLAZZA Gianfranco 3Q/3C NM O OO
7 20 51.00 102.00 PALOMBO Donato PENZO Enrico 3C/3C N O OO
8 20 51.00 102.00 MARINELLO Alessandra MORINO Mario 3F/3F NM O OO
9 20 47.50 95.00 TAVOSCHI Claudio COZZANI Fabio 3P/3P N O OO
10 20 46.50 93.00 BELVISO Giuseppe DELLA VEDOVA Alessandro 3F/3F Ns S SS
11 20 37.50 75.00 BISCONTIN Alvise MIRONOVA Victoria NC/NC NMs S SS
12 20 29.00 58.00 DE GIUDICI Marianna PELLIZZATO Roberta NC/NC NLs S SS