Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Apr 24, 2025 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BERGAMO - ZUFFA | BUSETTO - PERAZZOLI | 1 NT = | e | ♦ 2 | -90 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | 2 | 4 | 5 | POLVERARI - ROMANO | BORTOLUZZI - FERRARO | 1 ♥ = | n | ♠ J | 80 | 4.00 | 0.00 | ||
4 | 2 | 6 | 3 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | FEDALTO - VIANELLO | 2 ♠ = | e | ♦ 2 | -110 | 0.00 | 4.00 |
board 2 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BERGAMO - ZUFFA | BUSETTO - PERAZZOLI | 3 NT -1 | n | ♣ 8 | -100 | 0.00 | 4.00 | ||
3 | 2 | 4 | 5 | POLVERARI - ROMANO | BORTOLUZZI - FERRARO | 4 ♥ +1 | s | ♣ 7 | 650 | 4.00 | 0.00 | ||
4 | 2 | 6 | 3 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT = | n | ♠ 7 | 600 | 2.00 | 2.00 |
board 3 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BERGAMO - ZUFFA | BUSETTO - PERAZZOLI | 3 NT -1 | o | ♠ 7 | 100 | 4.00 | 0.00 | ||
3 | 2 | 4 | 5 | POLVERARI - ROMANO | BORTOLUZZI - FERRARO | 2 NT +1 | e | ♥ Q | -150 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | 2 | 6 | 3 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT = | e | ♠ 6 | -600 | 0.00 | 4.00 |
board 4 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BERGAMO - ZUFFA | BUSETTO - PERAZZOLI | 3 ♥ +1 | o | ♠ 5 | -170 | 4.00 | 0.00 | ||
3 | 2 | 4 | 5 | POLVERARI - ROMANO | BORTOLUZZI - FERRARO | 4 ♦ -2 | n | ♥ 2 | -200 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | 2 | 6 | 3 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | FEDALTO - VIANELLO | 4 ♥ +2 | e | ♦ K | -680 | 0.00 | 4.00 |
board 5 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BORTOLUZZI - FERRARO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 NT -1 | o | ♥ 9 | 50 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | 1 | 1 | 4 | BERGAMO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 3 NT -3 | o | ♥10 | 150 | 4.00 | 0.00 | ||
3 | 3 | 2 | 3 | BUSETTO - PERAZZOLI | FEDALTO - VIANELLO | 2 ♦ +2 | e | ♣10 | -130 | 0.00 | 4.00 |
board 6 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BORTOLUZZI - FERRARO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♦ x -2 | e | ♠ K | 500 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | 1 | 1 | 4 | BERGAMO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 4 ♠ x +1 | s | ♦ 5 | 690 | 4.00 | 0.00 | ||
3 | 3 | 2 | 3 | BUSETTO - PERAZZOLI | FEDALTO - VIANELLO | 4 ♠ -1 | s | ♦ 5 | -50 | 0.00 | 4.00 |
board 7 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BORTOLUZZI - FERRARO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 ♠ +1 | s | ♦ A | 140 | 4.00 | 0.00 | ||
2 | 1 | 1 | 4 | BERGAMO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 5 ♥ -1 | o | ♠ Q | 100 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | 3 | 2 | 3 | BUSETTO - PERAZZOLI | FEDALTO - VIANELLO | 4 ♠ x -1 | s | ♥ 3 | -200 | 0.00 | 4.00 |
board 8 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BORTOLUZZI - FERRARO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♥ = | n | ♦ 2 | 140 | 3.00 | 1.00 | ||
2 | 1 | 1 | 4 | BERGAMO - ZUFFA | POLVERARI - ROMANO | 3 ♥ = | n | ♦ 5 | 140 | 3.00 | 1.00 | ||
3 | 3 | 2 | 3 | BUSETTO - PERAZZOLI | FEDALTO - VIANELLO | 2 ♥ = | n | ♠10 | 110 | 0.00 | 4.00 |
board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 3 | 5 | FEDALTO - VIANELLO | BORTOLUZZI - FERRARO | 5 ♠ -1 | e | ♥ A | 100 | 3.00 | 1.00 | ||
3 | 1 | 1 | 6 | BERGAMO - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ -1 | e | ♥ A | 100 | 3.00 | 1.00 | ||
4 | 3 | 4 | 2 | POLVERARI - ROMANO | BUSETTO - PERAZZOLI | 4 ♥ -1 | n | ♣ 9 | -50 | 0.00 | 4.00 |
board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 3 | 5 | FEDALTO - VIANELLO | BORTOLUZZI - FERRARO | 1 NT +1 | n | ♣ 9 | 120 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | 1 | 1 | 6 | BERGAMO - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 1 NT +2 | n | ♣ 4 | 150 | 4.00 | 0.00 | ||
4 | 3 | 4 | 2 | POLVERARI - ROMANO | BUSETTO - PERAZZOLI | 3 NT -1 | s | ♠ 3 | -100 | 0.00 | 4.00 |
board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 11 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 3 | 5 | FEDALTO - VIANELLO | BORTOLUZZI - FERRARO | 3 ♦ +3 | o | ♣ A | -170 | 1.00 | 3.00 | ||
3 | 1 | 1 | 6 | BERGAMO - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♥ +1 | o | ♣ A | -170 | 1.00 | 3.00 | ||
4 | 3 | 4 | 2 | POLVERARI - ROMANO | BUSETTO - PERAZZOLI | 4 ♦ = | o | ♠ 3 | -130 | 4.00 | 0.00 |
board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 3 | 5 | FEDALTO - VIANELLO | BORTOLUZZI - FERRARO | 5 ♦ = | o | ♥ A | -400 | 0.00 | 4.00 | ||
3 | 1 | 1 | 6 | BERGAMO - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 NT -1 | o | ♠ 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | 3 | 4 | 2 | POLVERARI - ROMANO | BUSETTO - PERAZZOLI | 5 ♠ x = | n | ♥ 7 | 850 | 4.00 | 0.00 |
board 13 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | FEDALTO - VIANELLO | POLVERARI - ROMANO | 4 ♦ -2 | e | ♣ J | 200 | 4.00 | 0.00 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | BUSETTO - PERAZZOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♥ x -2 | s | ♦ A | -500 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | 1 | 1 | 5 | BERGAMO - ZUFFA | BORTOLUZZI - FERRARO | 4 ♠ +1 | e | ♥ 3 | -650 | 0.00 | 4.00 |
board 14 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | FEDALTO - VIANELLO | POLVERARI - ROMANO | 4 ♣ = | o | ♠ K | -130 | 1.00 | 3.00 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | BUSETTO - PERAZZOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♣ = | o | ♠ A | -130 | 1.00 | 3.00 | ||
4 | 1 | 1 | 5 | BERGAMO - ZUFFA | BORTOLUZZI - FERRARO | 3 ♣ = | o | ♠ A | -110 | 4.00 | 0.00 |
board 15 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 15 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | FEDALTO - VIANELLO | POLVERARI - ROMANO | 4 ♥ -1 | s | ♠ 2 | -100 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | BUSETTO - PERAZZOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ x -4 | o | ♣ A | 800 | 4.00 | 0.00 | ||
4 | 1 | 1 | 5 | BERGAMO - ZUFFA | BORTOLUZZI - FERRARO | 5 ♥ x -2 | s | ♠ 7 | -500 | 0.00 | 4.00 |
board 16 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 16 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | FEDALTO - VIANELLO | POLVERARI - ROMANO | 3 ♠ = | n | ♦ 2 | 140 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | BUSETTO - PERAZZOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ x = | n | ♥ A | 590 | 4.00 | 0.00 | ||
4 | 1 | 1 | 5 | BERGAMO - ZUFFA | BORTOLUZZI - FERRARO | 4 ♠ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 0.00 | 4.00 |
board 17 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 17 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
5 | 1 | 1 | 3 | BERGAMO - ZUFFA | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT +3 | e | ♠ 7 | -490 | 0.00 | 4.00 | ||
5 | 2 | 5 | 2 | BORTOLUZZI - FERRARO | BUSETTO - PERAZZOLI | 2 NT +2 | e | ♠ 7 | -180 | 2.00 | 2.00 | ||
5 | 3 | 6 | 4 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | POLVERARI - ROMANO | 3 NT -2 | e | ♥ 6 | 100 | 4.00 | 0.00 |
board 18 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 18 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
5 | 1 | 1 | 3 | BERGAMO - ZUFFA | FEDALTO - VIANELLO | 3 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | 2.00 | 2.00 | ||
5 | 2 | 5 | 2 | BORTOLUZZI - FERRARO | BUSETTO - PERAZZOLI | 4 ♠ x -1 | o | ♣ A | 100 | 4.00 | 0.00 | ||
5 | 3 | 6 | 4 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | POLVERARI - ROMANO | 4 ♥ -1 | s | ♠ K | -100 | 0.00 | 4.00 |
board 19 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 19 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
5 | 1 | 1 | 3 | BERGAMO - ZUFFA | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT -1 | n | ♥10 | -50 | 3.00 | 1.00 | ||
5 | 2 | 5 | 2 | BORTOLUZZI - FERRARO | BUSETTO - PERAZZOLI | 3 NT -1 | n | ♥10 | -50 | 3.00 | 1.00 | ||
5 | 3 | 6 | 4 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | POLVERARI - ROMANO | 4 ♦ -2 | s | ♥ 5 | -100 | 0.00 | 4.00 |
board 20 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 20 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
5 | 1 | 1 | 3 | BERGAMO - ZUFFA | FEDALTO - VIANELLO | 3 ♥ = | e | ♦ Q | -140 | 2.00 | 2.00 | ||
5 | 2 | 5 | 2 | BORTOLUZZI - FERRARO | BUSETTO - PERAZZOLI | 4 ♥ x -2 | e | ♦ Q | 500 | 4.00 | 0.00 | ||
5 | 3 | 6 | 4 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | POLVERARI - ROMANO | 3 ♠ x -4 | n | ♣ Q | -1100 | 0.00 | 4.00 |