| Curricula | Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 397 - 05-Ott-2026 |
| BACK ROSSANA | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 14 di 15 |
| BACK STEFANO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | NP | - | - | bye/np | 5.79 | 41.36 |
|
Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 2 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.79 | 41.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | x | 3 NT +2 | s | ♥ K | 660 | 1.29 | 9.21 |
|
BORTOLUZZI - TORNIMBENI | 2_ NS | 11 | 44.55 | |||||
| 4 | 6 | . | . | x | 4 ♥ = | s | ♠ 3 | 420 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | x | 4 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 100 | 3.57 | 25.50 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 5_ NS | 8 | 50.90 | |||||
| 6 | 14 | . | . | x | 3 NT = | s | ♠ 8 | 400 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | x | 1 NT +3 | e | ♥ 7 | -180 | 5.86 | 41.86 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 7_ NS | 5 | 54.54 | |||||
| 8 | 20 | . | . | x | 3 NT -4 | e | ♦ J | 400 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 3 | 5 | 8 | x | 4 ♥ -1 | e | ♠ 3 | 100 | 5.86 | 41.86 |
|
BAROFFIO - NIKOLIC | 5_ EO | 13 | 42.65 | |||||
| 10 | 4 | . | . | x | 3 NT +4 | o | ♠ 9 | -720 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 3 NT +1 | s | ♥ 2 | 630 | 5.86 | 41.86 |
|
FASOL - POLACCO | 3_ EO | 2 | 56.80 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 4 ♦ -2 | s | ♠ A | -100 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 8 | 3 ♥ x -3 | o | ♠ J | 800 | 13.86 | 99.00 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 1_ EO | 10 | 50.00 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♣ A | 450 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | x | 2 ♠ +1 | s | ♣ 9 | 140 | 3.57 | 25.50 |
|
BALLARIN - RENZULLI | 4_ NS | 12 | 43.65 | |||||
| 16 | 2 | . | . | x | 3 NT -1 | o | ♥ 3 | 50 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | x | 3 ♣ -2 | o | ♦ 3 | 100 | 1.29 | 9.21 |
|
GENTA - LONGO | 1_ NS | 6 | 52.27 | |||||
| 18 | 18 | . | . | x | 4 ♠ +2 | o | ♦10 | -480 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 19 | 9 | 10 | 6 | x | 3 NT +2 | s | ♦ Q | 460 | 0.14 | 1.00 |
|
MIANI - REDO | 2_ EO | 4 | 55.45 | |||||
| 20 | 10 | . | . | x | 5 ♦ x -1 | o | ♥ 2 | 200 | 3.57 | 25.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 104.30 | 41.39 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 23.59 | ||||||||||||||||||
| 115.88 | 41.39 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| RENZULLI MARIA GRAZIA | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 12 di 15 |
| BALLARIN BRUNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♦ = | o | ♠ J | -90 | 7.00 | 50.00 |
|
CABURAZZI - PERELLI | 4_ EO | 1 | 59.53 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 ♠ = | n | ♥ 4 | 140 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 3 NT +1 | s | ♠10 | 430 | 8.14 | 58.14 |
|
BERGAMO - CUCCHINI | 8_ NS | 15 | 40.61 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 5 ♣ x -1 | e | ♥ 5 | 200 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 3 ♣ +2 | n | ♠ 5 | 150 | 2.43 | 17.36 |
|
FERRARO - VIANELLO | 3_ NS | 3 | 56.53 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ 5 | -140 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 4 | 100 | 10.43 | 74.50 |
|
DEL PRA - SINIGAGLIA | 8_ EO | 9 | 50.41 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 4 | 400 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 3 ♦ = | n | ♠ 8 | 110 | 0.14 | 1.00 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 7_ EO | 7 | 51.63 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 ♠ +2 | o | ♣ 9 | -200 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 1 NT +1 | e | ♣ 6 | -120 | 9.29 | 66.36 |
|
BAROFFIO - NIKOLIC | 5_ EO | 13 | 42.65 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♦10 | -480 | 3.57 | 25.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 1 NT +2 | e | ♠ 4 | -150 | 12.71 | 90.79 |
|
MIANI - REDO | 2_ EO | 4 | 55.45 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 ♦ = | o | ♣ 9 | -110 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ 9 | 140 | 10.43 | 74.50 |
|
BACK - BACK | 6_ NS | 14 | 41.39 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 3 NT -1 | o | ♥ 3 | 50 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | NP | - | - | bye/np | 6.11 | 43.64 |
|
Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 18 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.11 | 43.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | . | 3 NT +1 | s | ♥ K | 630 | 9.29 | 66.36 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 1_ EO | 10 | 50.00 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 4 ♠ x -1 | e | ♥ A | 200 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 110.00 | 43.65 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 25.02 | ||||||||||||||||||
| 122.22 | 43.65 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| BAROFFIO GINA | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 13 di 15 |
| NIKOLIC BILJANA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♥ +1 | s | ♠ 3 | 450 | 2.43 | 17.36 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 5_ NS | 8 | 50.90 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 3 NT -3 | o | ♥ 2 | 300 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 3 NT +2 | n | ♣ A | 660 | 2.43 | 17.36 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 7_ NS | 5 | 54.54 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♦ -2 | s | ♠ A | -100 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 8 | 1 ♥ -3 | s | ♣ 7 | -150 | 1.29 | 9.21 |
|
DEL PRA - SINIGAGLIA | 8_ EO | 9 | 50.41 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♣10 | -130 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | x | 3 NT +2 | n | ♠10 | 460 | 10.43 | 74.50 |
|
FASOL - POLACCO | 3_ EO | 2 | 56.80 | |||||
| 8 | 12 | . | . | x | 1 ♥ +1 | o | ♦ 2 | -110 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 3 | 5 | 8 | x | 4 ♥ -1 | e | ♠ 3 | 100 | 8.14 | 58.14 |
|
BACK - BACK | 6_ NS | 14 | 41.39 | |||||
| 10 | 4 | . | . | x | 3 NT +4 | o | ♠ 9 | -720 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 1 NT +1 | e | ♣ 6 | -120 | 4.71 | 33.64 |
|
BALLARIN - RENZULLI | 4_ NS | 12 | 43.65 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♦10 | -480 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 4 ♥ = | o | ♥ 4 | -620 | 10.43 | 74.50 |
|
GENTA - LONGO | 1_ NS | 6 | 52.27 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 9 | -50 | 12.71 | 90.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | 6 | 5 ♣ = | n | ♥ 4 | 600 | 7.00 | 50.00 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 7_ EO | 7 | 51.63 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ 7 | 450 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | . | x | 4 ♠ -3 | s | ♥ Q | -300 | 0.14 | 1.00 |
|
MIANI - REDO | 2_ EO | 4 | 55.45 | |||||
| 18 | 8 | . | . | x | 4 ♠ +1 | n | ♣ K | 450 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 19 | 1 | 10 | 2 | 3 ♠ = | s | ♣ 9 | 140 | 3.57 | 25.50 |
|
BORTOLUZZI - TORNIMBENI | 2_ NS | 11 | 44.55 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 5 ♦ -2 | o | ♠ 7 | 100 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 119.41 | 42.65 | 20 giocati, top = 14 ( 280 ) var. 29.96 | ||||||||||||||||||
| 119.41 | 42.65 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| BERGAMO PAOLO | # 15, inizia in A_8_NS | classifica 15 di 15 |
| CUCCHINI GABRIELLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 4 ♦ = | n | ♠ 8 | 130 | 2.43 | 17.36 |
|
DEL PRA - SINIGAGLIA | 8_ EO | 9 | 50.41 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -50 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | x | 3 NT +1 | s | ♠10 | 430 | 5.86 | 41.86 |
|
BALLARIN - RENZULLI | 4_ NS | 12 | 43.65 | |||||
| 4 | 10 | . | . | x | 5 ♣ x -1 | e | ♥ 5 | 200 | 3.57 | 25.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | x | 3 NT +2 | s | ♥ K | 660 | 1.29 | 9.21 |
|
GENTA - LONGO | 1_ NS | 6 | 52.27 | |||||
| 6 | 6 | . | . | x | 6 ♣ x = | s | ♦ Q | 1090 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | x | 3 NT +2 | e | ♣ 9 | -460 | 13.86 | 99.00 |
|
CABURAZZI - PERELLI | 4_ EO | 1 | 59.53 | |||||
| 8 | 18 | . | . | x | 4 ♠ = | o | ♦10 | -420 | 1.29 | 9.21 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 19 | 5 | . | 3 NT = | e | ♠ 4 | -600 | 3.57 | 25.50 |
|
FERRARO - VIANELLO | 3_ NS | 3 | 56.53 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♦ -1 | o | ♥ K | 100 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | x | 4 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 100 | 3.57 | 25.50 |
|
BORTOLUZZI - TORNIMBENI | 2_ NS | 11 | 44.55 | |||||
| 12 | 14 | . | . | x | 3 NT = | s | ♠ 3 | 400 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 1 | 7 | 5 | x | 4 ♠ -1 | s | ♥10 | -50 | 10.43 | 74.50 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 5_ NS | 8 | 50.90 | |||||
| 14 | 2 | . | . | x | 3 ♦ = | o | ♠ 7 | -110 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 7 | 8 | 7 | x | 3 ♦ -1 | o | ♠ J | 100 | 3.57 | 25.50 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 7_ NS | 5 | 54.54 | |||||
| 16 | 8 | . | . | x | 4 ♠ = | n | ♥ 4 | 420 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 11 | 9 | 8 | x | 3 NT +3 | n | ♠10 | 490 | 0.14 | 1.00 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 1_ EO | 10 | 50.00 | |||||
| 18 | 12 | . | . | x | 4 ♥ -1 | o | ♣ 5 | 50 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | |||||
| 19 | 3 | 10 | 3 | 4 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 8.14 | 58.14 |
|
FASOL - POLACCO | 3_ EO | 2 | 56.80 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 NT +4 | e | ♠ 3 | -720 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 113.72 | 40.61 | 20 giocati, top = 14 ( 280 ) var. 31.26 | ||||||||||||||||||
| 113.72 | 40.61 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| BIANCHIN GABRIELE | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 7 di 15 |
| CARRIERI FEDERICO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♥ = | o | ♦ 3 | -620 | 10.43 | 74.50 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 7_ NS | 5 | 54.54 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 9 | 460 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | 8 | 3 NT +1 | e | ♦10 | -430 | 9.29 | 66.36 |
|
FERRARO - VIANELLO | 3_ NS | 3 | 56.53 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♠ A | -480 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | x | 4 ♥ = | n | ♠ 7 | 420 | 4.71 | 33.64 |
|
FASOL - POLACCO | 3_ EO | 2 | 56.80 | |||||
| 6 | 10 | . | . | x | 3 ♣ +1 | e | ♥ 5 | -130 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 1 | 4 | 8 | x | 4 ♠ -1 | s | ♦ 2 | -50 | 3.57 | 25.50 |
|
MIANI - REDO | 2_ EO | 4 | 55.45 | |||||
| 8 | 2 | . | . | x | 3 ♠ x +1 | e | ♦ 5 | -630 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 3 ♦ = | n | ♠ 8 | 110 | 13.86 | 99.00 |
|
BALLARIN - RENZULLI | 4_ NS | 12 | 43.65 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 ♠ +2 | o | ♣ 9 | -200 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3 NT +2 | n | ♠ 5 | 460 | 3.57 | 25.50 |
|
GENTA - LONGO | 1_ NS | 6 | 52.27 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♦ 2 | 50 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 6 | 2 ♥ +1 | e | ♦ A | -140 | 12.71 | 90.79 |
|
DEL PRA - SINIGAGLIA | 8_ EO | 9 | 50.41 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 5 ♦ +1 | o | ♦ 2 | -620 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | x | 5 ♣ = | n | ♥ 4 | 600 | 7.00 | 50.00 |
|
BAROFFIO - NIKOLIC | 5_ EO | 13 | 42.65 | |||||
| 16 | 6 | . | . | x | 4 ♥ +1 | s | ♣ 7 | 450 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 19 | 9 | 2 | 3 NT +1 | e | ♠ 4 | -630 | 13.86 | 99.00 |
|
BORTOLUZZI - TORNIMBENI | 2_ NS | 11 | 44.55 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 2 | -110 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 5 | 3 ♦ -1 | o | ♣ K | 100 | 3.57 | 25.50 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 5_ NS | 8 | 50.90 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 2 ♠ +2 | n | ♣ A | 170 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 144.57 | 51.63 | 20 giocati, top = 14 ( 280 ) var. 34.40 | ||||||||||||||||||
| 144.57 | 51.63 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| TORNIMBENI ANNA | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 11 di 15 |
| BORTOLUZZI ALBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 ♥ +1 | e | ♦ A | -140 | 1.29 | 9.21 |
|
MIANI - REDO | 2_ EO | 4 | 55.45 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3 NT +4 | o | ♠ 2 | -720 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 3 NT +2 | s | ♥ K | 660 | 12.71 | 90.79 |
|
BACK - BACK | 6_ NS | 14 | 41.39 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♠ 3 | 420 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 6.24 | 44.57 |
|
Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 6 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.24 | 44.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 3 NT +1 | s | ♠ Q | 430 | 8.14 | 58.14 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 1_ EO | 10 | 50.00 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♥ 2 | -130 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 3 NT +1 | n | ♠ 7 | 430 | 5.86 | 41.86 |
|
CABURAZZI - PERELLI | 4_ EO | 1 | 59.53 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ 5 | -420 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 100 | 10.43 | 74.50 |
|
BERGAMO - CUCCHINI | 8_ NS | 15 | 40.61 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 3 | 400 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 3 NT +2 | n | ♣ 2 | 660 | 11.57 | 82.64 |
|
FERRARO - VIANELLO | 3_ NS | 3 | 56.53 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♣ 9 | -170 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 6 | -430 | 4.71 | 33.64 |
|
DEL PRA - SINIGAGLIA | 8_ EO | 9 | 50.41 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♦10 | -480 | 3.57 | 25.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | . | 3 NT +1 | e | ♠ 4 | -630 | 0.14 | 1.00 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 7_ EO | 7 | 51.63 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 2 | -110 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | . | 3 ♠ = | s | ♣ 9 | 140 | 10.43 | 74.50 |
|
BAROFFIO - NIKOLIC | 5_ EO | 13 | 42.65 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 5 ♦ -2 | o | ♠ 7 | 100 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 112.27 | 44.55 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 23.91 | ||||||||||||||||||
| 124.75 | 44.55 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| BUSETTO ANNAMARIA | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 5 di 15 |
| PERAZZOLI MARIA LUISA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♥ = | o | ♦ 3 | -620 | 3.57 | 25.50 |
|
BIANCHIN - CARRIERI | 7_ EO | 7 | 51.63 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 9 | 460 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3 NT +2 | n | ♣ A | 660 | 11.57 | 82.64 |
|
BAROFFIO - NIKOLIC | 5_ EO | 13 | 42.65 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♦ -2 | s | ♠ A | -100 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 5 ♦ -2 | o | ♥ A | 100 | 12.71 | 90.79 |
|
MIANI - REDO | 2_ EO | 4 | 55.45 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 5 | -450 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 1 NT +3 | e | ♥ 7 | -180 | 8.14 | 58.14 |
|
BACK - BACK | 6_ NS | 14 | 41.39 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 NT -4 | e | ♦ J | 400 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 7.64 | 54.57 |
|
Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 10 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.64 | 54.57 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 8.14 | 58.14 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 1_ EO | 10 | 50.00 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT +3 | e | ♠ 3 | -690 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 5 NT -1 | s | ♥ K | -100 | 2.43 | 17.36 |
|
CABURAZZI - PERELLI | 4_ EO | 1 | 59.53 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 6 ♣ x -1 | s | ♠10 | -100 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 3 ♦ -1 | o | ♠ J | 100 | 10.43 | 74.50 |
|
BERGAMO - CUCCHINI | 8_ NS | 15 | 40.61 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 4 | 420 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 3 NT = | s | ♠ Q | 400 | 1.29 | 9.21 |
|
FERRARO - VIANELLO | 3_ NS | 3 | 56.53 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 4 ♣ x = | e | ♠ 5 | -710 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | . | 3 NT +1 | n | ♠ 5 | 430 | 5.86 | 41.86 |
|
DEL PRA - SINIGAGLIA | 8_ EO | 9 | 50.41 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♦ 7 | 50 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 137.43 | 54.54 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 26.51 | ||||||||||||||||||
| 152.71 | 54.54 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| PERELLI MARCO CIPPO | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 1 di 15 |
| CABURAZZI ROBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♦ = | o | ♠ J | -90 | 7.00 | 50.00 |
|
BALLARIN - RENZULLI | 4_ NS | 12 | 43.65 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 ♠ = | n | ♥ 4 | 140 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 ♥ -2 | e | ♦ A | 200 | 0.14 | 1.00 |
|
GENTA - LONGO | 1_ NS | 6 | 52.27 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 6 NT +1 | o | ♠ 9 | -1470 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 3 NT +2 | n | ♣ 5 | 660 | 2.43 | 17.36 |
|
PRADOLIN - ROMANO | 1_ EO | 10 | 50.00 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 3 ♣ +1 | e | ♦ 4 | -130 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | x | 3 NT +2 | e | ♣ 9 | -460 | 0.14 | 1.00 |
|
BERGAMO - CUCCHINI | 8_ NS | 15 | 40.61 | |||||
| 8 | 18 | . | . | x | 4 ♠ = | o | ♦10 | -420 | 12.71 | 90.79 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 3 NT +1 | n | ♠ 7 | 430 | 8.14 | 58.14 |
|
BORTOLUZZI - TORNIMBENI | 2_ NS | 11 | 44.55 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ 5 | -420 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 2 NT +2 | o | ♣10 | -180 | 5.86 | 41.86 |
|
NOVELLO - POZZOBON | 5_ NS | 8 | 50.90 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 2 | -110 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 7 | 5 NT -1 | s | ♥ K | -100 | 11.57 | 82.64 |
|
BUSETTO - PERAZZOLI | 7_ NS | 5 | 54.54 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 6 ♣ x -1 | s | ♠10 | -100 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 8 | NP | - | - | bye/np | 8.33 | 59.50 |
|
