<< torna alla classifica |
Board 1 | Top = 18 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
1 | 3SA +1 | N | ♥A | 430 | 101 |
13 | 3SA +1 | N | ♦2 | 430 | 112 |
12 | 3SA +1 | N | ♥A | 430 | 110 |
11 | 3SA +1 | N | ♣6 | 430 | 108 |
10 | 3SA +1 | N | ♥A | 430 | 106 |
9 | 3SA +1 | N | ♥A | 430 | 104 |
8 | 3SA +1 | N | ♥A | 430 | 102 |
7 | riposo | - | - | 113 |
6 | 3SA +1 | N | ♥A | 430 | 111 |
5 | 3SA +1 | N | ♥A | 430 | 109 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 9 | 430 | 9,00 | 9,00 |
2 | 1 | riposo |
<< torna alla classifica |