<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 +1 N 9 170 109
8 3 +2 N 5 200 107
7 1SA N J 90 105
6 2 +3 N 6 200 103
5 1SA +3 N 5 180 101
4 2 +3 N J 200 112
3 2 +2 N 5 170 110
2 4 -1 N 9 50 108
1 4 -1 N 6 50 106
13 4 N 9 420 104
  Freq Score NS EO
1 1 420 18,00 0,00
2 3 200 14,00 4,00
3 1 180 10,00 8,00
4 2 170 7,00 11,00
5 1 90 4,00 14,00
6 2 -50 1,00 17,00
<< torna alla classifica