<< torna alla classifica |
Board 2 | Top = 22 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
1 | 3♣ +2 | S | ♥4 | 150 | 101 |
15 | 3SA | S | ♠4 | 600 | 114 |
14 | 3SA +1 | S | ♦9 | 630 | 112 |
13 | 3SA +2 | N | ♥2 | 660 | 110 |
12 | 3SA +1 | S | ♦9 | 630 | 108 |
11 | 3SA +1 | S | ♦2 | 630 | 106 |
104 | 3SA +2 | S | ♦4 | 660 | 10 |
102 | 4♥ -2 | S | ♠4 | 200 | 9 |
115 | 4♣ +1 | S | ♥4 | 150 | 8 |
113 | 3♦ -3 | O | ♣8 | 150 | 7 |
111 | 3SA | S | ♠4 | 600 | 6 |
109 | 3♣ +2 | S | ♥4 | 150 | 5 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 660 | 21,00 | 1,00 |
2 | 3 | 630 | 16,00 | 6,00 |
3 | 2 | 600 | 11,00 | 11,00 |
4 | 4 | 150 | 5,00 | 17,00 |
5 | 1 | -200 | 0,00 | 22,00 |
<< torna alla classifica |