<< torna alla classifica |
Board 13 | Top = 0 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
13 | 3♠ -1 | N | ♥7 | 100 | 113 |
12 | 3SA -1 | N | ♣2 | 100 | 111 |
11 | 3SA -2 | N | ♣2 | 200 | 109 |
10 | 3SA -1 | N | ♥7 | 100 | 107 |
9 | 3SA -2 | S | ♥3 | 200 | 105 |
8 | 2SA -1 | S | ♥T | 100 | 103 |
7 | 3♦ -3 | S | ♠7 | 300 | 101 |
6 | 4♠ X -2 | N | ♥7 | 500 | 112 |
5 | 3SA -1 | N | ♣2 | 100 | 110 |
4 | 2SA | S | ♥3 | 120 | 108 |
Freq | Score | NS | EO |
<< torna alla classifica |