<< torna alla classifica

Board 31 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
16 ARB 0 116
15 6SA -2 N Q 200 114
14 7 -1 N Q 100 112
13 3SA +1 N Q 630 110
12 3SA +2 N Q 660 108
11 3SA +1 S 3 630 106
104 3SA +3 N 5 690 10
102 6 -1 N Q 100 9
115 6SA -2 N Q 200 8
113 3SA +2 N Q 660 7
111 4 N Q 620 6
  Freq Score NS EO
1 1 A+/A+ 12,00 12,00
2 1 690 19,90 0,10
3 2 660 16,60 3,40
4 2 630 12,20 7,80
5 1 620 8,90 11,10
6 2 -100 5,60 14,40
7 2 -200 1,20 18,80
<< torna alla classifica