<< torna alla classifica

Board 22 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 Passo 111
10 4 S 8 420 109
9 4 -1 S 8 50 107
8 2 S Q 110 105
7 3 -1 S Q 50 103
101 4 S Q 420 6
110 3 -3 O J 300 5
108 3 -2 S Q 100 4
106 4 -1 S Q 50 3
104 riposo - - 2
  Freq Score NS EO
1 2 420 16,78 1,22
2 1 300 13,44 4,56
3 1 110 11,22 6,78
4 1 0 9,00 9,00
5 3 -50 4,56 13,44
6 1 -100 0,11 17,89
7 1 riposo
<< torna alla classifica