<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA -2 N 7 100 105
4 3SA -1 S 8 50 103
3 4 -3 S 9 150 101
2 3SA -1 S 2 50 110
1 3SA -2 S 9 100 108
106 6 -3 N 8 150 11
104 riposo - - 10
102 6SA -6 N 4 300 9
111 3SA -2 S 9 100 8
109 3SA -2 S 9 100 7
  Freq Score NS EO
1 2 -50 16,78 1,22
2 4 -100 10,11 7,89
3 2 -150 3,44 14,56
4 1 -300 0,11 17,89
5 1 riposo
<< torna alla classifica