<< torna alla classifica |
Board 14 | Top = 18 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
7 | 3SA | E | ♣K | 400 | 107 |
6 | 3SA -1 | E | ♣K | 50 | 105 |
5 | 3SA | E | ♣K | 400 | 103 |
4 | 3SA | E | ♣K | 400 | 101 |
3 | 3SA -1 | E | ♣K | 50 | 111 |
109 | 3SA | E | ♣K | 400 | 2 |
106 | 2SA -1 | E | ♣K | 50 | 1 |
104 | 3SA | E | ♣K | 400 | 12 |
102 | 3SA -1 | E | ♣K | 50 | 11 |
112 | 2♣ -4 | S | ♦K | 200 | 10 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 4 | 50 | 15,00 | 3,00 |
2 | 1 | -200 | 10,00 | 8,00 |
3 | 5 | -400 | 4,00 | 14,00 |
<< torna alla classifica |