<< torna alla classifica

Board 6 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 X -2 N A 300 103
2 4 S K 420 101
1 2 +2 S 4 170 111
12 4 N A 420 109
11 4 S K 420 107
105 2 +4 S 4 230 10
102 3 S K 140 9
112 4 S K 420 8
110 4 S K 420 7
108 5 -1 E A 100 6
  Freq Score NS EO
1 5 420 14,00 4,00
2 1 230 8,00 10,00
3 1 170 6,00 12,00
4 1 140 4,00 14,00
5 1 100 2,00 16,00
6 1 -300 0,00 18,00
<< torna alla classifica