<< torna alla classifica |
Board 21 | Top = 18 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 3SA | E | ♣7 | 400 | 111 |
10 | 3SA +1 | E | ♥9 | 430 | 109 |
9 | 3SA +1 | E | ♥8 | 430 | 107 |
8 | 3SA +1 | E | ♦5 | 430 | 105 |
7 | 3SA +2 | E | ♣3 | 460 | 103 |
101 | 3SA +2 | E | ♥9 | 460 | 6 |
110 | 3SA | E | ♠2 | 400 | 5 |
108 | 3SA | E | ♥9 | 400 | 4 |
106 | 3SA | E | ♣7 | 400 | 3 |
104 | 3SA +1 | E | ♣5 | 430 | 2 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 4 | -400 | 15,00 | 3,00 |
2 | 4 | -430 | 7,00 | 11,00 |
3 | 2 | -460 | 1,00 | 17,00 |
<< torna alla classifica |