<< torna alla classifica

Board 21 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3SA -1 E 5 50 111
10 2SA E 5 120 109
9 3SA -1 E 3 50 107
8 1SA +1 E A 120 105
7 2 E A 90 103
101 2SA -2 E Q 100 6
110 2 S 5 110 5
108 1SA X -1 S J 200 4
106 1SA +2 E 5 150 3
104 2SA +1 E Q 150 2
  Freq Score NS EO
1 1 110 18,00 0,00
2 1 100 16,00 2,00
3 2 50 13,00 5,00
4 1 -90 10,00 8,00
5 2 -120 7,00 11,00
6 2 -150 3,00 15,00
7 1 -200 0,00 18,00
<< torna alla classifica