<< torna alla classifica |
Board 20 | Top = 16 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 3SA +2 | N | ♣3 | 660 | 6 |
12 | 3SA +1 | N | ♥2 | 630 | 8 |
13 | 3SA +1 | N | ♣3 | 630 | 7 |
14 | 3SA +1 | N | ♥7 | 630 | 2 |
4 | 3SA -1 | N | ♥7 | 100 | 5 |
3 | 3SA +2 | N | ♣3 | 660 | 15 |
9 | 3SA +1 | N | ♥2 | 630 | 16 |
1 | 3SA +1 | N | ♥5 | 630 | 17 |
18 | 3SA +1 | N | ♣3 | 630 | 10 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 660 | 15,00 | 1,00 |
2 | 6 | 630 | 7,00 | 9,00 |
3 | 1 | -100 | 0,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |