<< torna alla classifica

Board 2 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
18 3SA -2 E 2 100 1
11 3 -3 N 2 300 7
9 1SA +1 E 2 120 12
8 2SA +2 E 2 180 13
3 1SA E Q 90 14
5 riposo - - 6
4 3 +1 S 5 170 15
10 4 -2 O A 100 16
2 3SA E Q 400 17
  Freq Score NS EO
1 1 170 15,87 0,12
2 2 100 12,50 3,50
3 1 -90 9,12 6,87
4 1 -120 6,87 9,12
5 1 -180 4,62 11,37
6 1 -300 2,37 13,62
7 1 -400 0,12 15,87
8 1 riposo
<< torna alla classifica