<< torna alla classifica

Board 21 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 riposo - - 4
10 4 N Q 620 1
6 2 +2 S A 170 5
2 3SA S 6 600 9
8 3 +2 S K 200 3
12 4 +1 N Q 650 11
  Freq Score NS EO
1 1 650 9,80 0,20
2 1 620 7,40 2,60
3 1 600 5,00 5,00
4 1 200 2,60 7,40
5 1 170 0,20 9,80
6 1 riposo
<< torna alla classifica