<< torna alla classifica

Board 6 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 4 E K 620 10
11 5 E J 650 3
9 5 X -1 N A 100 7
2 4 N A 420 8
6 4 X N A 590 5
1 1 +3 E K 170 4
  Freq Score NS EO
1 1 590 10,00 0,00
2 1 420 8,00 2,00
3 1 -100 6,00 4,00
4 1 -170 4,00 6,00
5 1 -620 2,00 8,00
6 1 -650 0,00 10,00
<< torna alla classifica