<< torna alla classifica

Board 9 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3 +2 N 8 150 6
12 1SA +2 S T 150 2
11 3SA +2 S 8 460 5
1 3 -1 E 2 100 9
4 1SA +4 S 2 210 10
8 2SA -1 S 8 50 7
  Freq Score NS EO
1 1 460 10,00 0,00
2 1 210 8,00 2,00
3 2 150 5,00 5,00
4 1 100 2,00 8,00
5 1 -50 0,00 10,00
<< torna alla classifica