<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 14 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
15 | 4♥ -1 | S | ♦A | 50 | 8 |
16 | 4♥ | S | ♣2 | 420 | 2 |
7 | 4♥ | S | ♦A | 420 | 9 |
11 | 4♥ | S | ♣2 | 420 | 1 |
5 | 4♥ | S | ♣7 | 420 | 6 |
12 | 4♥ | S | ♣6 | 420 | 4 |
13 | 4♥ -1 | S | ♣2 | 50 | 10 |
3 | 4♥ | S | ♣2 | 420 | 14 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 6 | 420 | 9,00 | 5,00 |
2 | 2 | -50 | 1,00 | 13,00 |
<< torna alla classifica |